Бонусы суммируются и распространяются на все бои, в которых армия находится под командованием героя.
Таблица боевого опыта
Уровень | Опыт | Премия |
1 | 0 | |
2 | 1,500 | | 300 |
|
3 | 4,500 | |
4 | 15,000 | |
5 | 32,000 | |
6 | 90,000 | |
7 | 190,000 | |
8 | 400,000 | |
9 | 860,000 | |
10 | 1,650,000 | |
11 | 3,000,000 | |
12 | 5,000,000 | |
13 | 8,500,000 | |
14 | 14,500,000 | |
15 | 25,000,000 | |
16 | 43,000,000 | |
17 | 70,000,000 | |
18 | 108,000,000 | | 550,000 |
|
19 | 160,000,000 | | 600,000 |
|
20 | 230,000,000 | | 650,000 |
|
21 | 325,000,000 | | 700,000 |
|
22 | 500,000,000 | | 750,000 |
|
23 | 800,000,000 | | 800,000 |
|
24 | 1,200,000,000 | | 850,000 |
|
25 | 2,000,000,000 | | 900,000 |
|
Таблица умений
Уровень | Опыт | Бонус |
1 | 20 | +1 защита отрядам |
2 | 50 | +1 нападение отрядам |
3 | 90 | +1% инициативы отрядам |
4 | 160 | +1 нападение, +1% инициативы отрядам |
5 | 280 | +1 защита, +1% инициативы отрядам |
6 | 500 | +2% инициативы отрядам |
7 | 900 | +1% инициативы, +2 защиты отрядам |
8 | 1,600 | +1% инициативы, +2 нападения отрядам |
9 | 2,900 | +1% инициативы, +2 защиты, +2 нападения отрядам |
10 | 5,300 | +2% инициативы, +2 защиты, +2 нападения отрядам |
11 | 9,600 | +2% инициативы, +3 защиты, +2 нападения отрядам |
12 | 17,300 | +2% инициативы, +2 защиты, +3 нападения отрядам |
13 | 35,000 | +1 защита, +1 нападение отрядам |
14 | 70,000 | +1% инициативы, +1 нападение отрядам |
Бонусы умений текущей фракции отражаются
только в информации отрядов.
Гильдия Охотников
Уровень | Очки | Бонус |
1 | 16 | +1 нападение |
2 | 60 | +1 нападение |
3 | 180 | +1 нападение |
4 | 400 | +1 нападение |
5 | 700 | +1 нападение |
6 | 1,200 | +1 нападение, обнаружение двух целей |
7 | 2,000 | +1 нападение |
8 | 3,000 | +1 нападение |
9 | 4,300 | +1 нападение |
10 | 6,000 | +1 нападение |
11 | 8,000 | +1 нападение |
12 | 10,500 | +1 нападение |
13 | 13,100 | +1 нападение |
14 | 16,000 | +1 нападение |
15 | 19,500 | +1 нападение |
Гильдия Рабочих
Уровень | Очки | Эффективность работы | Бонус |
0 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 1.3 | |
2 | 180 | 1.4 | +1 защитa |
3 | 360 | 1.5 | |
4 | 720 | 1.6 | +1 защитa |
5 | 1,500 | 1.8 | |
6 | 3,000 | 2 | +1 защитa |
7 | 5,000 | 2.2 | |
8 | 8,000 | 2.4 | +1 защитa |
9 | 12,000 | 2.6 | |
10 | 17,000 | 2.8 | +1 защитa |
11 | 23,000 | 3 | |
12 | 30,000 | 3.2 | +1 защитa |
13 | 38,000 | 3.4 | |
14 | 47,000 | 3.6 | +1 защитa |
15 | 57,000 | 3.8 | |
16 | 70,000 | 4 | +1 защитa |
17 | 90,000 | 4.2 | |
18 | 120,000 | 4.4 | +1 защитa |
Гильдия Картежников
Уровень | Очки | Мин. ставка | Макс. ставка | Бонус |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 10 | 0 | 40 | |
2 | 30 | 0 | 100 | |
3 | 60 | 0 | 300 | |
4 | 100 | 0 | 600 | |
5 | 150 | 40 | 1,000 | |
6 | 210 | 40 | 2,000 | |
7 | 280 | 40 | 3,000 | |
8 | 360 | 40 | 4,000 | |
9 | 450 | 40 | 5,000 | |
10 | 550 | 40 | 6,000 | |
11 | 660 | 40 | 7,000 | |
12 | 800 | 100 | 10,000 | Максимальная ставка в рулетке +20%, восстановление здоровья 2 раза в день |
13 | 1,000 | 100 | 11,000 | Максимальная ставка в рулетке +30%, восстановление здоровья 3 раза в день |
14 | 1,300 | 100 | 12,000 | Максимальная ставка в рулетке +40%, восстановление здоровья 4 раза в день |
15 | 2,000 | 100 | 20,000 | Максимальная ставка в рулетке +50%, восстановление здоровья 5 раз в день |
16 | 3,000 | 100 | 25,000 | Максимальная ставка в рулетке +60%, восстановление здоровья 6 раз в день |
17 | 6,000 | 100 | 30,000 | Максимальная ставка в рулетке +70%, восстановление здоровья 7 раз в день |
18 | 10,000 | 100 | 35,000 | Максимальная ставка в рулетке +80%, восстановление здоровья 8 раз в день |
19 | 17,000 | 100 | 40,000 | Максимальная ставка в рулетке +90%, восстановление здоровья 9 раз в день |
20 | 25,000 | 100 | 50,000 | Максимальная ставка в рулетке +100%, восстановление здоровья 10 раз в день |
Ставки доступны с 3 боевого уровня
Гильдия Воров
Уровень | Очки | Бонус |
1 | 50 | +1% инициативы, +1 артефакт вора |
2 | 120 | +1% инициативы, +1 артефакт вора |
3 | 240 | +1% инициативы, +1 артефакт вора, доверие главы воров |
4 | 400 | +1% инициативы, +1 артефакт вора |
5 | 600 | +1% инициативы, +1 артефакт вора, +1 приглашение |
6 | 840 | +1% инициативы, +1 артефакт вора |
7 | 1,200 | +1% инициативы, +1 артефакт вора |
8 | 2,000 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
9 | 3,000 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
10 | 4,300 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
11 | 6,000 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
12 | 8,000 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
13 | 10,800 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
14 | 14,000 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
15 | 17,600 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
16 | 21,600 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
17 | 26,000 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
18 | 30,800 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
19 | 36,600 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
20 | 43,600 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
21 | 52,000 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
22 | 65,000 | +1% инициативы, +1 артефакт налётчика |
Гильдия Рейнджеров
Уровень | Очки | Бонус |
1 | 100 | +1% инициативы |
2 | 240 | +1% инициативы |
3 | 480 | +1% инициативы |
4 | 800 | +1% инициативы, +1 артефакт рейнджера |
5 | 1,200 | +1% инициативы |
6 | 1,680 | +1% инициативы |
7 | 2,400 | +1% инициативы |
8 | 4,000 | +1% инициативы, +1 артефакт рейнджера |
9 | 6,000 | +1% инициативы |
10 | 8,600 | +1% инициативы, +1 артефакт рейнджера |
11 | 12,000 | +1% инициативы, +1 артефакт рейнджера |
12 | 16,000 | +1% инициативы, +1 артефакт рейнджера |
13 | 21,600 | +1% инициативы, +1 артефакт рейнджера |
14 | 27,800 | +1% инициативы, +1 артефакт рейнджера |
Гильдия Наемников
Уровень | Очки | Бонус |
0 | 0 | осколки метеорита, ядовитые грибы |
1 | 50 | новые элементы |
2 | 120 | +1 параметр, новые элементы |
3 | 300 | новые элементы |
4 | 600 | +1 параметр, до двух элементов за успех |
5 | 1,000 | новый элемент |
6 | 1,500 | +1 параметр |
7 | 2,200 | два задания на выбор |
8 | 3,000 | +1 параметр |
9 | 4,000 | +1 параметр |
10 | 5,500 | +1 параметр |
11 | 7,800 | +1 параметр |
12 | 11,000 | +1 параметр |
13 | 14,500 | +1 параметр |
14 | 18,200 | +1 параметр |
15 | 22,200 | +1 параметр |
Гильдия Тактиков
Уровень | Очки | Бонус |
1 | 150 | +1 артефакт тактика, +вероятность поднять артефакт врага во всех PvP боях |
2 | 350 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
3 | 750 | +1 артефакт тактика, +вероятность поднять артефакты во всех PvE боях |
4 | 1,400 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
5 | 2,200 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
6 | 3,200 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
7 | 4,300 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
8 | 5,600 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
9 | 7,000 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
10 | 8,500 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
11 | 10,000 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
12 | 11,700 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
13 | 14,500 | +1 артефакт тактика, +1 параметр |
Гильдия Стражей
Уровень | Очки | Бонус |
1 | 60 | +1 защита |
2 | 200 | +1 параметр |
3 | 450 | +1 нападение |
4 | 850 | +1 защита |
5 | 1,500 | +1 параметр, +1 задание в день |
6 | 2,700 | +1 нападение |
7 | 4,500 | +1 параметр |
8 | 7,200 | +1% инициативы |
9 | 10,500 | +1 защита |
10 | 14,500 | +1 нападение |
Гильдия Искателей
Уровень | Очки | Бонус |
1 | 1,600 | +1 параметр |
2 | 3,600 | +1 параметр |
3 | 8,100 | +1 параметр |
Гильдия Лидеров
Уровень | Очки | Лидерство | Награда | Бонус |
1 | 80 | 11,000 | 110% | +1 отряд редких существ | |
2 | 180 | 12,000 | 120% | +2 отряда редких существ | Увеличение вероятности присоединения редких существ |
3 | 300 | 13,000 | 130% | +3 отряда редких существ | Увеличение вероятности присоединения редких существ |
4 | 440 | 14,000 | 140% | +4 отряда редких существ | Увеличение вероятности присоединения редких существ |
5 | 600 | 15,000 | 150% | +5 отрядов редких существ | Увеличение вероятности присоединения очень редких существ |
6 | 780 | 16,000 | 160% | +1 отряд очень редких существ | Увеличение вероятности присоединения очень редких существ |
7 | 990 | 17,000 | 170% | +2 отряда очень редких существ | Увеличение вероятности присоединения очень редких существ |
8 | 1,230 | 18,000 | 180% | +3 отряда очень редких существ | Увеличение вероятности присоединения легендарных существ |
9 | 1,500 | 19,000 | 190% | +4 отряда очень редких существ | +1% инициативы. Увеличение вероятности присоединения легендарных существ |
10 | 2,200 | 20,000 | 200% | +1 отряд легендарных существ | Увеличение вероятности присоединения легендарных существ |
11 | 3,200 | 20,000 | 210% | +1 отряд легендарных существ | Увеличение вероятности присоединения легендарных существ |
12 | 4,500 | 20,000 | 220% | +1 отряд легендарных существ | Увеличение вероятности присоединения легендарных существ |
13 | 7,000 | 20,000 | 225% | +1 отряд легендарных существ | Увеличение вероятности присоединения легендарных существ |
14 | 11,000 | 20,000 | 230% | +1 отряд легендарных существ | +1% инициативы. Увеличение вероятности присоединения легендарных существ |
Гильдия Кузнецов
Уровень | Очки | Эффективность ремонта |
0 | 0 | 10% |
1 | 30 | 20% |
2 | 80 | 30% |
3 | 165 | 40% |
4 | 310 | 50% |
5 | 555 | 60% |
6 | 970 | 70% |
7 | 1,680 | 80% |
8 | 2,885 | 90% |
9 | 5,770 | Возможность одновременно чинить и улучшать артефакты |
Гильдия Оружейников
Уровень | Очки | Бонус |
0 | 0 | одно улучшение на арт |
1 | 104 | до двух улучшений на арт |
2 | 588 | до трех улучшений на арт |
3 | 2,200 | до четырех улучшений на арт |
4 | 7,000 | до пяти улучшений на арт |
5 | 10,000 | Возможность одновременно улучшать и чинить артефакты |
Подразделения Гильдии Оружейников
Уровень | Очки | Эффект |
0 | 0 | 1% |
1 | 8 | 2% |
2 | 29 | 3% |
3 | 71 | 4% |
4 | 155 | 5% |
5 | 295 | 6% |
6 | 505 | 7% |
7 | 799 | 8% |
8 | 1,191 | 9% |
9 | 1,695 | 10% |
10 | 6,000 | 11% |
11 | 12,000 | 12% |