Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
6:20
1854
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
   Форумы-->Общий игровой форум-->
<<|<|3396|3397|3398|3399|3400|3401|3402|3403|3404|3405|3406|>|>>

АвторПерки. Демоны
для Ургаш Царь Ада:
А ещё иди зелье фраки выпей, а то с 5 умкой ходить на 9бу мазохизм.
для Ургаш Царь Ада:
ГВ это не пвп) Я по карте голым бегаю и денег на возврат не прошу)
ну давай папа, распиши как надо было действовать, если, конечно, у тебя пальцы не устали тыкать кнопки.
Персонально для тебя - устали.
для Главвред:
А ещё иди зелье фраки выпей, а то с 5 умкой ходить на 9бу мазохизм.
Да ладн, я с 4-ой хожу всё норм.
Персонально для тебя - устали.

тогда и балялякать может каждый
для Zael_Hell:
И ещё, а что ты хотел сделать рыцу, если у него 8-ая умка?
есть некр с 8 умкои на 8 лвл
Да ладн, я с 4-ой хожу всё норм. Не думаю что ты с 4 умкой пойдёшь на МТ)
для Главвред:
Я лутчше в ГТ похожу :)
Коллеги, напомните формулу для соблазнения плиз.
Все, нашел, спс
Все, нашел, спс
а можно сюда продублировать?
2+log2(HP искусов/HP цели)
Логарифм по основанию 2.
HP искусов=HP цели - 2 хода
HP искусов=0.5HP цели - 1 ход
HP искусов=0.25HP цели - 0 ходов
Длительность гипноза
По горизонтали ХП цели
По вертикали количество девочек

Без стойкости:
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1.6 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1.9 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2.1 1.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2.2 1.2 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2.4 1.4 0.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2.5 1.5 0.9 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2.6 1.6 1.1 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2.8 1.8 1.2 0.8 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2.9 1.9 1.3 0.9 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
15 3.0 2.0 1.4 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0
16 3.1 2.1 1.5 1.1 0.7 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0
17 3.1 2.1 1.6 1.1 0.8 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0
18 3.2 2.2 1.6 1.2 0.9 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0
19 3.3 2.3 1.7 1.3 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.0
20 3.4 2.4 1.8 1.4 1.1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1
21 3.4 2.4 1.9 1.4 1.1 0.9 0.6 0.4 0.3 0.1
22 3.5 2.5 1.9 1.5 1.2 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2
23 3.6 2.6 2.0 1.6 1.3 1.0 0.8 0.6 0.4 0.3
24 3.6 2.6 2.1 1.6 1.3 1.1 0.8 0.6 0.5 0.3
25 3.7 2.7 2.1 1.7 1.4 1.1 0.9 0.7 0.5 0.4
26 3.8 2.8 2.2 1.8 1.4 1.2 0.9 0.8 0.6 0.4
27 3.8 2.8 2.2 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5
28 3.9 2.9 2.3 1.9 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5
29 3.9 2.9 2.3 1.9 1.6 1.3 1.1 0.9 0.7 0.6
30 4.0 3.0 2.4 2.0 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6
31 4.0 3.0 2.4 2.0 1.7 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7
32 4.0 3.1 2.5 2.1 1.7 1.5 1.2 1.1 0.9 0.7
33 4.0 3.1 2.5 2.1 1.8 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8
34 4.0 3.1 2.6 2.1 1.8 1.6 1.3 1.1 1.0 0.8
35 4.0 3.2 2.6 2.2 1.9 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9
36 4.0 3.2 2.6 2.2 1.9 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9

Со стойкостью
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 1.7 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2.0 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2.2 1.2 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2.3 1.3 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2.5 1.5 0.9 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2.6 1.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2.7 1.7 1.2 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2.9 1.9 1.3 0.9 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
14 3.0 2.0 1.4 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0
15 3.1 2.1 1.5 1.1 0.7 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0
16 3.2 2.2 1.6 1.2 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0
17 3.3 2.3 1.7 1.3 0.9 0.7 0.4 0.3 0.1 0.0
18 3.3 2.3 1.7 1.3 1.0 0.7 0.5 0.3 0.2 0.0
19 3.4 2.4 1.8 1.4 1.1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1
20 3.5 2.5 1.9 1.5 1.2 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2
21 3.6 2.6 2.0 1.6 1.2 1.0 0.7 0.6 0.4 0.2
22 3.6 2.6 2.0 1.6 1.3 1.0 0.8 0.6 0.5 0.3
23 3.7 2.7 2.1 1.7 1.4 1.1 0.9 0.7 0.5 0.4
24 3.7 2.7 2.2 1.7 1.4 1.2 0.9 0.7 0.6 0.4
25 3.8 2.8 2.2 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5
26 3.9 2.9 2.3 1.9 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5
27 3.9 2.9 2.3 1.9 1.6 1.3 1.1 0.9 0.7 0.6
28 4.0 3.0 2.4 2.0 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6
29 4.0 3.0 2.4 2.0 1.7 1.4 1.2 1.0 0.9 0.7
30 4.0 3.1 2.5 2.1 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7
31 4.0 3.1 2.5 2.1 1.8 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8
32 4.0 3.2 2.6 2.2 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8
33 4.0 3.2 2.6 2.2 1.9 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9
34 4.0 3.3 2.7 2.3 1.9 1.7 1.4 1.3 1.1 0.9
35 4.0 3.3 2.7 2.3 2.0 1.7 1.5 1.3 1.1 1.0
36 4.0 3.3 2.7 2.3 2.0 1.7 1.5 1.3 1.2 1.0
Всем привет. Что то я заметил "разящий меч" на монстрах не работает? ХП меньше 1000 (и даже 500)а ему хоть бы что. Что скажите?
пример боя http://qrator.heroeswm.ru/war.php?lt=-1&warid=511188727
для Ургаш Царь Ада:
Ты все войска на прямой слил. Зачем атаковать, если ты чистый маг?
Траванул, стал в деф и долбиш молниями арба (и про гифа не забыть). А от лата под медлей можна долго бегать ну и рушить.
для ALEX1781:
Если память не изменяет, то и недолжен работать.
для ALEX1781:
не работает, т.к. работает с не более 1к базового НР, а не остаточного ©
вот скажите, почему мудрость не пашет? ну, я взял еще Основы хаоса
для Ургаш Царь Ада:
вот скажите, почему мудрость не пашет?
а что ты от неё ожидаешь?
огнешара конечно же
<<|<|3396|3397|3398|3399|3400|3401|3402|3403|3404|3405|3406|>|>>
К списку тем
2007-2024, онлайн игры HeroesWM