Последние события:
21:00: Enemy side-З2 передан #2302II legion of Elfius, другие претенденты #57, #5385, #18.
20:30: Enemy side-З1 передан #104Titans, другие претенденты #2301, #783, #5604.
19:40: Enemy side-В4 передан #1519Украина, другие претенденты #5385, #104, #1271.
19:10: Enemy side-С4 передан #5604Artefactum, другие претенденты #27, #5588, #4776.
18:22: Боевой клан #G уничтожен.
Все события
Рейтинг кланов
1. #104 #104 Titans 20 1,193,820,581
2. #57 #57 Тридевятое королевство 5 935,396,326
3. #2301 #2301 I legion of Elfius 13 840,346,658
4. #41 #41 Долина Магов 19 810,083,619
5. #468 #468 Орден Равновесия 18 789,869,589
6. #302 #302 «Орден Единых» 14 740,264,503
7. #27 #27 Орда 5 737,483,255
8. #18 #18 †Орден Миротворцев† 5 638,803,986
9. #2302 #2302 II legion of Elfius 11 616,388,523
10. #1271 #1271 Братство Героев 13 611,706,661
11. #1519 #1519 Украина 16 576,822,249
12. #14 #14 Братство Стали 7 572,166,464
13. #5385 #5385 Нарния 3 547,409,462
14. #5604 #5604 Artefactum 5 498,440,899
15. #825 #825 Matrix of Worlds 10 413,199,901
16. #1041 #1041 Союз элитных командармов империи 8 375,679,045
17. #433 #433 Сарматы 5 356,764,357
18. #276 #276 Молот Ведьм 3 350,173,534
19. #176 #176 Героические друзья 8 289,709,069
20. #782 #782 Темные рыцари 11 280,434,854
21. #1138 #1138 Tribunal 3 269,311,372
22. #2303 #2303 III legion of Elfius 6 265,529,748
23. #783 #783 Rutenia 3 260,274,021
24. #236 #236 Black Empire 5 258,420,338
25. #644 #644 Гвардия Grail Keepers 2 247,589,161
26. #2226 #2226 Elite angels 8 246,055,282
27. #5757 #5757 Королевство 3 2 232,709,122
28. #15 #15 Destiny 3 228,391,816
29. #13 #13 Вестники тьмы 4 220,768,599
30. #3572 #3572 Colossus 9 219,923,644
31. #1787 #1787 Scorpion 3 203,317,062
32. #933 #933 Warriors 3 200,994,112
33. #1335 #1335 Воины Меча и Магии 4 200,902,625
34. #3333 #3333 Comandante 3 195,205,042
35. #4776 #4776 Arkanum 1 194,650,199
36. #3352 #3352 Украина. Мощь Востока 3 188,526,478
37. #1512 #1512 † Nekropolis † 7 186,853,411
38. #88 #88 Гильдия Героев 3 180,071,766
39. #928 #928 Железный Легион 2 175,432,707
40. #1597 #1597 Южная Гвардия 4 172,940,852
41. #2870 #2870 Тайное Королевство 0 170,331,632
42. #1254 #1254 Миракулюс 1 158,449,488
43. #1888 #1888 Королевство 2 154,495,631
44. #464 #464 Белая Гвардия 1 151,650,934
45. #5588 #5588 XI legion of Elfius 5 151,221,394
46. #17 #17 Авалон 1 147,130,540
47. #1332 #1332 Alter Ego 1 146,561,741
48. #3751 #3751 Некроэльф 0 140,215,067
49. #1180 #1180 Паутина 1 139,579,291
50. #3303 #3303 Украина. Ярость Севера 3 128,952,103 |