Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
8:35
2549
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
   Форумы-->Кланы-->
1|2|3|4|5|6|7|8

Автор#1919 Гильдия Торговцев
Посох затмения c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (403 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 18680 (Доля в общей прибыли при себестоимости 18680 (474876 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. MrKratos = 141 шт. (35%), $183849 (38,7%), 0 шт. ($0)
2. _arena55_ = 48 шт. (11,9%), $3291 (0,7%), 0 шт. ($0)
3. Элаида = 43 шт. (10,7%), $31523 (6,6%), 3 шт. ($609)
4. Omen = 29 шт. (7,2%), $48840 (10,3%), 1 шт. ($210)
5. 4MATIC = 21 шт. (5,2%), $32331 (6,8%), 1 шт. ($24)
6. Alien3 = 14 шт. (3,5%), $17521 (3,7%), 0 шт. ($0)
7. blade_vamp = 14 шт. (3,5%), $25267 (5,3%), 0 шт. ($0)
8. J0ker = 11 шт. (2,7%), $10547 (2,2%), 3 шт. ($591)
9. antielectron = 11 шт. (2,7%), $24858 (5,2%), 0 шт. ($0)
10. Ashul = 8 шт. (2%), $4821 (1%), 0 шт. ($0)
11. Довбуш = 8 шт. (2%), $14390 (3%), 0 шт. ($0)
12. Пушистый = 8 шт. (2%), $17374 (3,7%), 0 шт. ($0)
13. JIeonapg = 7 шт. (1,7%), $6405 (1,3%), 0 шт. ($0)
14. Tepek = 6 шт. (1,5%), $12764 (2,7%), 0 шт. ($0)
15. geedis = 6 шт. (1,5%), $4057 (0,9%), 0 шт. ($0)
16. _СЕРЫЙ_ВОЛЧАРА_ = 5 шт. (1,2%), $9926 (2,1%), 0 шт. ($0)
17. ZETY = 4 шт. (1%), $5520 (1,2%), 0 шт. ($0)
18. m-- = 3 шт. (0,7%), $4018 (0,8%), 0 шт. ($0)
19. Antetokounmpo = 2 шт. (0,5%), $4121 (0,9%), 0 шт. ($0)
20. Meado = 2 шт. (0,5%), $-374 (-0,1%), 0 шт. ($0)
21. MsZaychik = 2 шт. (0,5%), $4447 (0,9%), 0 шт. ($0)
22. RADO = 2 шт. (0,5%), $1644 (0,3%), 0 шт. ($0)
23. Kpucmuan = 1 шт. (0,2%), $1496 (0,3%), 0 шт. ($0)
24. PANKos = 1 шт. (0,2%), $518 (0,1%), 0 шт. ($0)
25. Seras Victoria = 1 шт. (0,2%), $2110 (0,4%), 0 шт. ($0)
26. SuperKonans = 1 шт. (0,2%), $1119 (0,2%), 0 шт. ($0)
27. Tornado_dance = 1 шт. (0,2%), $822 (0,2%), 0 шт. ($0)
28. cherry_pie = 1 шт. (0,2%), $130 (0%), 0 шт. ($0)
29. Котлован = 1 шт. (0,2%), $427 (0,1%), 0 шт. ($0)
30. Шнуфель = 1 шт. (0,2%), $1114 (0,2%), 0 шт. ($0)
Корона пламенного чародея c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (507 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 6960 (Доля в общей прибыли при себестоимости 6960 (631204 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Zefs7777 = 129 шт. (25,4%), $125574 (19,9%), 0 шт. ($0)
2. Моя Санта = 107 шт. (21,1%), $130686 (20,7%), 62 шт. ($5162)
3. pro100i = 41 шт. (8,1%), $64775 (10,3%), 1 шт. ($90)
4. Анатолий1 = 30 шт. (5,9%), $41518 (6,6%), 0 шт. ($0)
5. PANKos = 27 шт. (5,3%), $42834 (6,8%), 0 шт. ($0)
6. Omen = 25 шт. (4,9%), $52537 (8,3%), 3 шт. ($252)
7. MixMixal = 20 шт. (3,9%), $22392 (3,5%), 0 шт. ($0)
8. valucc = 16 шт. (3,2%), $18983 (3%), 0 шт. ($0)
9. 777ой = 15 шт. (3%), $17670 (2,8%), 0 шт. ($0)
10. mega_igrok = 12 шт. (2,4%), $10517 (1,7%), 10 шт. ($856)
11. geedis = 11 шт. (2,2%), $15213 (2,4%), 0 шт. ($0)
12. Moon321 = 9 шт. (1,8%), $9879 (1,6%), 0 шт. ($0)
13. elets = 9 шт. (1,8%), $12502 (2%), 0 шт. ($0)
14. desperate-forev = 6 шт. (1,2%), $11750 (1,9%), 0 шт. ($0)
15. Сыроед = 6 шт. (1,2%), $4374 (0,7%), 0 шт. ($0)
16. DOL-P-HIN = 4 шт. (0,8%), $3507 (0,6%), 5 шт. ($402)
17. Ringosus = 4 шт. (0,8%), $276 (0%), 0 шт. ($0)
18. mailas = 4 шт. (0,8%), $5746 (0,9%), 1 шт. ($98)
19. ypilip = 4 шт. (0,8%), $6567 (1%), 0 шт. ($0)
20. Некромант-ужосс = 4 шт. (0,8%), $9028 (1,4%), 0 шт. ($0)
21. _arena55_ = 3 шт. (0,6%), $1996 (0,3%), 0 шт. ($0)
22. Буся Бубуся = 3 шт. (0,6%), $3821 (0,6%), 0 шт. ($0)
23. Alien3 = 2 шт. (0,4%), $1819 (0,3%), 0 шт. ($0)
24. Iseheart = 2 шт. (0,4%), $2166 (0,3%), 0 шт. ($0)
25. J0ker = 2 шт. (0,4%), $1874 (0,3%), 0 шт. ($0)
26. ArSoll = 1 шт. (0,2%), $762 (0,1%), 1 шт. ($80)
27. Caaxov = 1 шт. (0,2%), $713 (0,1%), 0 шт. ($0)
28. DanTe_E = 1 шт. (0,2%), $3137 (0,5%), 0 шт. ($0)
29. Farmych = 1 шт. (0,2%), $2940 (0,5%), 0 шт. ($0)
30. KIR555 = 1 шт. (0,2%), $1010 (0,2%), 3 шт. ($245)
31. Parikas White = 1 шт. (0,2%), $267 (0%), 0 шт. ($0)
32. Slash67 = 1 шт. (0,2%), $2930 (0,5%), 0 шт. ($0)
33. simclup = 1 шт. (0,2%), $-30 (0%), 0 шт. ($0)
34. Гаврюшка = 1 шт. (0,2%), $960 (0,2%), 0 шт. ($0)
35. Довбуш = 1 шт. (0,2%), $792 (0,1%), 0 шт. ($0)
36. КозырнойТ = 1 шт. (0,2%), $-800 (-0,1%), 0 шт. ($0)
37. Шаверма Нурика = 1 шт. (0,2%), $519 (0,1%), 0 шт. ($0)
Амулет трёх стихий c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (114 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 11380 (Доля в общей прибыли при себестоимости 11380 (171470 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. maxsolod = 42 шт. (36,8%), $59422 (34,7%), 0 шт. ($0)
2. MixMixal = 19 шт. (16,7%), $29597 (17,3%), 0 шт. ($0)
3. desperate-forev = 14 шт. (12,3%), $26703 (15,6%), 1 шт. ($135)
4. ALFOX88 = 13 шт. (11,4%), $16735 (9,8%), 1 шт. ($133)
5. незаметная = 7 шт. (6,1%), $8054 (4,7%), 0 шт. ($0)
6. Lord _Dark_Knight_ = 5 шт. (4,4%), $7498 (4,4%), 0 шт. ($0)
7. Omen = 5 шт. (4,4%), $5935 (3,5%), 0 шт. ($0)
8. mailas = 4 шт. (3,5%), $7314 (4,3%), 0 шт. ($0)
9. David_Mir = 1 шт. (0,9%), $1489 (0,9%), 0 шт. ($0)
10. Slash67 = 1 шт. (0,9%), $3465 (2%), 0 шт. ($0)
11. _ПринцВоров_ = 1 шт. (0,9%), $1981 (1,2%), 0 шт. ($0)
12. ser-kraev = 1 шт. (0,9%), $1391 (0,8%), 0 шт. ($0)
13. Котлован = 1 шт. (0,9%), $1886 (1,1%), 0 шт. ($0)
Рубиновый посох c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (271 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 17880 (Доля в общей прибыли при себестоимости 17880 (432016 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. 4MATIC = 58 шт. (21,4%), $85759 (19,9%), 0 шт. ($0)
2. крот79 = 58 шт. (21,4%), $86957 (20,1%), 2 шт. ($391)
3. Raven89 = 24 шт. (8,9%), $34269 (7,9%), 0 шт. ($0)
4. Prosto_Dima = 18 шт. (6,6%), $39570 (9,2%), 0 шт. ($0)
5. Котлован = 15 шт. (5,5%), $27335 (6,3%), 0 шт. ($0)
6. KrimsonSteele = 14 шт. (5,2%), $26377 (6,1%), 0 шт. ($0)
7. desperate-forev = 12 шт. (4,4%), $16395 (3,8%), 0 шт. ($0)
8. NervoZa = 10 шт. (3,7%), $14098 (3,3%), 11 шт. ($2173)
9. R0f1er = 9 шт. (3,3%), $14726 (3,4%), 0 шт. ($0)
10. Шаверма Нурика = 7 шт. (2,6%), $8922 (2,1%), 0 шт. ($0)
11. mailas = 6 шт. (2,2%), $10731 (2,5%), 0 шт. ($0)
12. Анатолий1 = 6 шт. (2,2%), $13521 (3,1%), 0 шт. ($0)
13. Lord _Dark_Knight_ = 5 шт. (1,8%), $21411 (5%), 0 шт. ($0)
14. вещь = 4 шт. (1,5%), $6071 (1,4%), 1 шт. ($206)
15. Всегдаа = 3 шт. (1,1%), $3625 (0,8%), 0 шт. ($0)
16. fisher_09 = 2 шт. (0,7%), $5820 (1,3%), 0 шт. ($0)
17. Моя Санта = 2 шт. (0,7%), $2038 (0,5%), 0 шт. ($0)
18. герой-феникса = 2 шт. (0,7%), $78 (0%), 0 шт. ($0)
19. BobEsponja = 1 шт. (0,4%), $1177 (0,3%), 0 шт. ($0)
20. MsZaychik = 1 шт. (0,4%), $1574 (0,4%), 0 шт. ($0)
21. Origamii = 1 шт. (0,4%), $1524 (0,4%), 0 шт. ($0)
22. __BoP__ = 1 шт. (0,4%), $1722 (0,4%), 1 шт. ($192)
23. simclup = 1 шт. (0,4%), $336 (0,1%), 0 шт. ($0)
24. АНТОН ВТОРОЙ = 1 шт. (0,4%), $1489 (0,3%), 0 шт. ($0)
25. Маг из Тюмени = 1 шт. (0,4%), $1316 (0,3%), 0 шт. ($0)
26. Мега_злой = 1 шт. (0,4%), $1029 (0,2%), 0 шт. ($0)
27. Невидимка2 = 1 шт. (0,4%), $1301 (0,3%), 0 шт. ($0)
28. Некромант-ужосс = 1 шт. (0,4%), $2366 (0,5%), 0 шт. ($0)
29. Разгильдяй = 1 шт. (0,4%), $1035 (0,2%), 0 шт. ($0)
30. Теха = 1 шт. (0,4%), $-392 (-0,1%), 0 шт. ($0)
31. Фима Петров = 1 шт. (0,4%), $-1051 (-0,2%), 0 шт. ($0)
32. г-н_Стёпа = 1 шт. (0,4%), $1405 (0,3%), 0 шт. ($0)
33. ломиссимо = 1 шт. (0,4%), $1523 (0,4%), 0 шт. ($0)
34. ты_лол = 1 шт. (0,4%), $-2040 (-0,5%), 0 шт. ($0)
Кольцо теней c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (737 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 8820 (Доля в общей прибыли при себестоимости 8820 (795374 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. S o u l = 153 шт. (20,8%), $120131 (15,1%), 0 шт. ($0)
2. Omen = 100 шт. (13,6%), $129826 (16,3%), 2 шт. ($178)
3. Raven89 = 68 шт. (9,2%), $78101 (9,8%), 0 шт. ($0)
4. Котлован = 64 шт. (8,7%), $72386 (9,1%), 0 шт. ($0)
5. Анатолий1 = 59 шт. (8%), $59690 (7,5%), 0 шт. ($0)
6. Всегдаа = 53 шт. (7,2%), $67114 (8,4%), 0 шт. ($0)
7. mailas = 34 шт. (4,6%), $35220 (4,4%), 4 шт. ($397)
8. Xerax = 30 шт. (4,1%), $23609 (3%), 0 шт. ($0)
9. Удача _ = 30 шт. (4,1%), $51180 (6,4%), 0 шт. ($0)
10. kiborg37 = 26 шт. (3,5%), $42664 (5,4%), 2 шт. ($205)
11. Ipoker = 14 шт. (1,9%), $12714 (1,6%), 1 шт. ($111)
12. Никелевый цех = 13 шт. (1,8%), $15522 (2%), 0 шт. ($0)
13. Andriy911 = 11 шт. (1,5%), $9009 (1,1%), 0 шт. ($0)
14. seropai = 10 шт. (1,4%), $11841 (1,5%), 0 шт. ($0)
15. ФилантропЪ = 8 шт. (1,1%), $712 (0,1%), 0 шт. ($0)
16. WotMultieri = 7 шт. (0,9%), $7560 (1%), 0 шт. ($0)
17. Zefs7777 = 7 шт. (0,9%), $7964 (1%), 0 шт. ($0)
18. Шаверма Нурика = 7 шт. (0,9%), $4577 (0,6%), 0 шт. ($0)
19. Dimach999 = 5 шт. (0,7%), $8964 (1,1%), 0 шт. ($0)
20. karrtell = 5 шт. (0,7%), $4808 (0,6%), 0 шт. ($0)
21. Асмадион = 5 шт. (0,7%), $7875 (1%), 0 шт. ($0)
22. Буся Бубуся = 5 шт. (0,7%), $6954 (0,9%), 4 шт. ($450)
23. вещь = 5 шт. (0,7%), $4310 (0,5%), 0 шт. ($0)
24. Сыроед = 4 шт. (0,5%), $2073 (0,3%), 0 шт. ($0)
25. Алхимик_Влад = 3 шт. (0,4%), $2250 (0,3%), 0 шт. ($0)
26. Сэр Дрю = 3 шт. (0,4%), $2201 (0,3%), 0 шт. ($0)
27. desperate-forev = 2 шт. (0,3%), $3009 (0,4%), 0 шт. ($0)
28. fisher_09 = 2 шт. (0,3%), $3140 (0,4%), 0 шт. ($0)
29. navigator5 = 2 шт. (0,3%), $-1802 (-0,2%), 0 шт. ($0)
30. Stadion4ik = 1 шт. (0,1%), $420 (0,1%), 0 шт. ($0)
31. Моя Санта = 1 шт. (0,1%), $1352 (0,2%), 4 шт. ($418)
Посох повелителя огня c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (468 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 18610 (Доля в общей прибыли при себестоимости 18610 (494784 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. desperate-forev = 68 шт. (14,5%), $88563 (17,9%), 2 шт. ($411)
2. _arena55_ = 59 шт. (12,6%), $39346 (8%), 0 шт. ($0)
3. Iseheart = 42 шт. (9%), $43752 (8,8%), 1 шт. ($129)
4. Злой_Покемон = 40 шт. (8,5%), $34937 (7,1%), 0 шт. ($0)
5. valucc = 35 шт. (7,5%), $40017 (8,1%), 0 шт. ($0)
6. Силач1998 = 33 шт. (7,1%), $33979 (6,9%), 0 шт. ($0)
7. J0ker = 24 шт. (5,1%), $22140 (4,5%), 0 шт. ($0)
8. KrimsonSteele = 18 шт. (3,8%), $-3841 (-0,8%), 0 шт. ($0)
9. MixMixal = 18 шт. (3,8%), $17823 (3,6%), 0 шт. ($0)
10. Raven89 = 18 шт. (3,8%), $16936 (3,4%), 0 шт. ($0)
11. Antetokounmpo = 17 шт. (3,6%), $26299 (5,3%), 0 шт. ($0)
12. Котлован = 16 шт. (3,4%), $26064 (5,3%), 0 шт. ($0)
13. 4MATIC = 14 шт. (3%), $21976 (4,4%), 0 шт. ($0)
14. ALFOX88 = 11 шт. (2,4%), $12021 (2,4%), 0 шт. ($0)
15. Omen = 8 шт. (1,7%), $6431 (1,3%), 0 шт. ($0)
16. Prosto_Dima = 8 шт. (1,7%), $13371 (2,7%), 0 шт. ($0)
17. Комиссар_Каин = 8 шт. (1,7%), $12869 (2,6%), 1 шт. ($198)
18. ломиссимо = 7 шт. (1,5%), $16392 (3,3%), 1 шт. ($125)
19. вещь = 4 шт. (0,9%), $4128 (0,8%), 1 шт. ($203)
20. I_sow_fear = 3 шт. (0,6%), $3223 (0,7%), 0 шт. ($0)
21. PANKos = 3 шт. (0,6%), $3295 (0,7%), 0 шт. ($0)
22. Довбуш = 3 шт. (0,6%), $1283 (0,3%), 0 шт. ($0)
23. МартинИден = 2 шт. (0,4%), $1938 (0,4%), 0 шт. ($0)
24. Dwa6ka = 1 шт. (0,2%), $-790 (-0,2%), 0 шт. ($0)
25. Sanek00 = 1 шт. (0,2%), $3170 (0,6%), 0 шт. ($0)
26. Slash67 = 1 шт. (0,2%), $1675 (0,3%), 0 шт. ($0)
27. Stanley Randall = 1 шт. (0,2%), $1274 (0,3%), 0 шт. ($0)
28. mailas = 1 шт. (0,2%), $1139 (0,2%), 0 шт. ($0)
29. Бе3на = 1 шт. (0,2%), $200 (0%), 0 шт. ($0)
30. Маг из Тюмени = 1 шт. (0,2%), $2477 (0,5%), 0 шт. ($0)
31. Мортэ = 1 шт. (0,2%), $299 (0,1%), 0 шт. ($0)
32. Некромант-ужосс = 1 шт. (0,2%), $2398 (0,5%), 0 шт. ($0)
Кольцо звёзд c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (751 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 11830 (Доля в общей прибыли при себестоимости 11830 (793712 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. MrKratos = 201 шт. (26,8%), $204245 (25,7%), 0 шт. ($0)
2. PANKos = 104 шт. (13,8%), $98756 (12,4%), 0 шт. ($0)
3. yls = 93 шт. (12,4%), $103855 (13,1%), 0 шт. ($0)
4. Котлован = 43 шт. (5,7%), $37339 (4,7%), 0 шт. ($0)
5. geedis = 38 шт. (5,1%), $38741 (4,9%), 1 шт. ($126)
6. Орлангур = 36 шт. (4,8%), $44822 (5,6%), 0 шт. ($0)
7. Ялучший-1 = 35 шт. (4,7%), $39343 (5%), 0 шт. ($0)
8. J0ker = 32 шт. (4,3%), $49733 (6,3%), 8 шт. ($1168)
9. вещь = 31 шт. (4,1%), $29708 (3,7%), 0 шт. ($0)
10. Omen = 30 шт. (4%), $24943 (3,1%), 0 шт. ($0)
11. Светлый__Маг = 17 шт. (2,3%), $16344 (2,1%), 0 шт. ($0)
12. desperate-forev = 15 шт. (2%), $20850 (2,6%), 0 шт. ($0)
13. _СЕРЫЙ_ВОЛЧАРА_ = 12 шт. (1,6%), $11074 (1,4%), 0 шт. ($0)
14. Алхимик_Влад = 12 шт. (1,6%), $10599 (1,3%), 3 шт. ($360)
15. blade_vamp = 10 шт. (1,3%), $12470 (1,6%), 0 шт. ($0)
16. ---red-wolf--- = 9 шт. (1,2%), $15736 (2%), 13 шт. ($1939)
17. Ipoker = 9 шт. (1,2%), $12033 (1,5%), 0 шт. ($0)
18. Маг из Тюмени = 7 шт. (0,9%), $11117 (1,4%), 12 шт. ($1757)
19. Fidler = 2 шт. (0,3%), $1029 (0,1%), 0 шт. ($0)
20. KReeD_ = 2 шт. (0,3%), $2124 (0,3%), 0 шт. ($0)
21. Mr Blood = 2 шт. (0,3%), $-1484 (-0,2%), 0 шт. ($0)
22. fisher_09 = 2 шт. (0,3%), $4040 (0,5%), 0 шт. ($0)
23. Шаверма Нурика = 2 шт. (0,3%), $210 (0%), 0 шт. ($0)
24. парень из гетто = 2 шт. (0,3%), $1387 (0,2%), 0 шт. ($0)
25. AmoPaless = 1 шт. (0,1%), $1197 (0,2%), 0 шт. ($0)
26. Hellokitty2002 = 1 шт. (0,1%), $842 (0,1%), 0 шт. ($0)
27. valucc = 1 шт. (0,1%), $248 (0%), 0 шт. ($0)
28. Некромант-ужосс = 1 шт. (0,1%), $1882 (0,2%), 0 шт. ($0)
29. СуперБлондинка = 1 шт. (0,1%), $529 (0,1%), 0 шт. ($0)
Амулет духа c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (694 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 11550 (Доля в общей прибыли при себестоимости 11550 (577063 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. OdiKvAhA = 289 шт. (41,6%), $130958 (22,7%), 0 шт. ($0)
2. J0ker = 72 шт. (10,4%), $63298 (11%), 14 шт. ($1874)
3. ХиндигоХ = 52 шт. (7,5%), $19641 (3,4%), 0 шт. ($0)
4. valucc = 41 шт. (5,9%), $34057 (5,9%), 0 шт. ($0)
5. 4MATIC = 36 шт. (5,2%), $40867 (7,1%), 0 шт. ($0)
6. PANKos = 29 шт. (4,2%), $52571 (9,1%), 0 шт. ($0)
7. geedis = 21 шт. (3%), $33215 (5,8%), 1 шт. ($120)
8. Seeker = 20 шт. (2,9%), $45219 (7,8%), 0 шт. ($0)
9. desperate-forev = 18 шт. (2,6%), $26306 (4,6%), 0 шт. ($0)
10. Chernysh = 17 шт. (2,4%), $11718 (2%), 0 шт. ($0)
11. mailas = 16 шт. (2,3%), $26659 (4,6%), 0 шт. ($0)
12. pro100i = 15 шт. (2,2%), $26572 (4,6%), 0 шт. ($0)
13. Жрецъ = 11 шт. (1,6%), $13491 (2,3%), 0 шт. ($0)
14. 777ой = 9 шт. (1,3%), $13319 (2,3%), 0 шт. ($0)
15. Ashul = 7 шт. (1%), $4051 (0,7%), 0 шт. ($0)
16. blade_vamp = 7 шт. (1%), $12597 (2,2%), 0 шт. ($0)
17. Злой_Покемон = 5 шт. (0,7%), $6081 (1,1%), 0 шт. ($0)
18. Iseheart = 3 шт. (0,4%), $1965 (0,3%), 0 шт. ($0)
19. Krisman = 3 шт. (0,4%), $4022 (0,7%), 0 шт. ($0)
20. Fidler = 2 шт. (0,3%), $2026 (0,4%), 0 шт. ($0)
21. Tornado_dance = 2 шт. (0,3%), $3133 (0,5%), 0 шт. ($0)
22. Котлован = 2 шт. (0,3%), $263 (0%), 0 шт. ($0)
23. Орлангур = 2 шт. (0,3%), $-132 (0%), 0 шт. ($0)
24. ---red-wolf--- = 1 шт. (0,1%), $327 (0,1%), 0 шт. ($0)
25. Antetokounmpo = 1 шт. (0,1%), $-66 (0%), 0 шт. ($0)
26. Caaxov = 1 шт. (0,1%), $-165 (0%), 0 шт. ($0)
27. Dorvick = 1 шт. (0,1%), $-265 (0%), 0 шт. ($0)
28. Jako_B = 1 шт. (0,1%), $-66 (0%), 0 шт. ($0)
29. MsZaychik = 1 шт. (0,1%), $-7 (0%), 0 шт. ($0)
30. Ringosus = 1 шт. (0,1%), $33 (0%), 0 шт. ($0)
31. Shimmy = 1 шт. (0,1%), $1320 (0,2%), 0 шт. ($0)
32. Stanley Randall = 1 шт. (0,1%), $-7 (0%), 0 шт. ($0)
33. sigigor = 1 шт. (0,1%), $1812 (0,3%), 0 шт. ($0)
34. val-r = 1 шт. (0,1%), $-268 (0%), 0 шт. ($0)
35. x32 = 1 шт. (0,1%), $-7 (0%), 0 шт. ($0)
36. Айзекс = 1 шт. (0,1%), $242 (0%), 0 шт. ($0)
37. Анатолий1 = 1 шт. (0,1%), $1110 (0,2%), 0 шт. ($0)
38. Странник- = 1 шт. (0,1%), $1172 (0,2%), 0 шт. ($0)
Мифриловый посох c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (95 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 17250 (Доля в общей прибыли при себестоимости 17250 (198845 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. 4MATIC = 23 шт. (24,2%), $51027 (25,7%), 0 шт. ($0)
2. karrtell = 13 шт. (13,7%), $29925 (15%), 0 шт. ($0)
3. seropai = 12 шт. (12,6%), $25663 (12,9%), 0 шт. ($0)
4. Моя Санта = 12 шт. (12,6%), $31486 (15,8%), 1 шт. ($190)
5. 6oJlbNo1 = 8 шт. (8,4%), $17940 (9%), 0 шт. ($0)
6. Некромант-ужосс = 8 шт. (8,4%), $17252 (8,7%), 0 шт. ($0)
7. mailas = 7 шт. (7,4%), $15628 (7,9%), 1 шт. ($212)
8. Alien3 = 2 шт. (2,1%), $4209 (2,1%), 0 шт. ($0)
9. J0ker = 2 шт. (2,1%), $4345 (2,2%), 1 шт. ($120)
10. Алхимик_Влад = 2 шт. (2,1%), $-4800 (-2,4%), 0 шт. ($0)
11. Dips = 1 шт. (1,1%), $-1410 (-0,7%), 0 шт. ($0)
12. Fakr = 1 шт. (1,1%), $1065 (0,5%), 0 шт. ($0)
13. _DedMazay_ = 1 шт. (1,1%), $2055 (1%), 0 шт. ($0)
14. Котлован = 1 шт. (1,1%), $1936 (1%), 0 шт. ($0)
15. Флэт = 1 шт. (1,1%), $74 (0%), 0 шт. ($0)
16. крот79 = 1 шт. (1,1%), $2451 (1,2%), 0 шт. ($0)
Туфли чародея c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (265 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 8430 (Доля в общей прибыли при себестоимости 8430 (414260 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. NervoZa = 83 шт. (31,3%), $97767 (23,6%), 37 шт. ($3889)
2. ромтик = 38 шт. (14,3%), $67457 (16,3%), 5 шт. ($576)
3. Моя Санта = 31 шт. (11,7%), $71379 (17,2%), 15 шт. ($1754)
4. DOL-P-HIN = 24 шт. (9,1%), $27001 (6,5%), 0 шт. ($0)
5. Сыроед = 15 шт. (5,7%), $10231 (2,5%), 0 шт. ($0)
6. karrtell = 11 шт. (4,2%), $27699 (6,7%), 0 шт. ($0)
7. Котлован = 10 шт. (3,8%), $12816 (3,1%), 0 шт. ($0)
8. _ПринцВоров_ = 9 шт. (3,4%), $21926 (5,3%), 0 шт. ($0)
9. Slash67 = 7 шт. (2,6%), $12948 (3,1%), 0 шт. ($0)
10. mega_igrok = 6 шт. (2,3%), $1989 (0,5%), 0 шт. ($0)
11. mailas = 4 шт. (1,5%), $8391 (2%), 1 шт. ($126)
12. Буся Бубуся = 4 шт. (1,5%), $7712 (1,9%), 0 шт. ($0)
13. ХиндигоХ = 4 шт. (1,5%), $10045 (2,4%), 0 шт. ($0)
14. Алхимик_Влад = 3 шт. (1,1%), $14241 (3,4%), 0 шт. ($0)
15. Moon321 = 2 шт. (0,8%), $4524 (1,1%), 0 шт. ($0)
16. WotMultieri = 2 шт. (0,8%), $1950 (0,5%), 0 шт. ($0)
17. ArSoll = 1 шт. (0,4%), $2823 (0,7%), 7 шт. ($805)
18. MILO_9494 = 1 шт. (0,4%), $3945 (1%), 0 шт. ($0)
19. Paradox-x-x = 1 шт. (0,4%), $-2094 (-0,5%), 0 шт. ($0)
20. fisher_09 = 1 шт. (0,4%), $1866 (0,5%), 0 шт. ($0)
21. geedis = 1 шт. (0,4%), $1465 (0,4%), 0 шт. ($0)
22. glazu = 1 шт. (0,4%), $2539 (0,6%), 0 шт. ($0)
23. zvirolov = 1 шт. (0,4%), $965 (0,2%), 0 шт. ($0)
24. Довбуш = 1 шт. (0,4%), $589 (0,1%), 0 шт. ($0)
25. Мортэ = 1 шт. (0,4%), $1470 (0,4%), 0 шт. ($0)
26. Рыжий_гном = 1 шт. (0,4%), $2450 (0,6%), 0 шт. ($0)
27. Супер-маг = 1 шт. (0,4%), $83 (0%), 0 шт. ($0)
28. Экземпляр = 1 шт. (0,4%), $84 (0%), 0 шт. ($0)
Кольцо противоречий c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (126 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 10920 (Доля в общей прибыли при себестоимости 10920 (351499 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. mailas = 31 шт. (24,6%), $104004 (29,6%), 4 шт. ($557)
2. desperate-forev = 23 шт. (18,3%), $80620 (22,9%), 0 шт. ($0)
3. вещь = 23 шт. (18,3%), $49805 (14,2%), 3 шт. ($410)
4. Котлован = 18 шт. (14,3%), $37232 (10,6%), 0 шт. ($0)
5. geedis = 15 шт. (11,9%), $39051 (11,1%), 0 шт. ($0)
6. Орлангур = 5 шт. (4%), $6151 (1,8%), 0 шт. ($0)
7. NIK- = 3 шт. (2,4%), $10365 (2,9%), 0 шт. ($0)
8. miss7-77 = 3 шт. (2,4%), $9740 (2,8%), 0 шт. ($0)
9. Moprom = 1 шт. (0,8%), $1257 (0,4%), 0 шт. ($0)
10. _СЕРЫЙ_ВОЛЧАРА_ = 1 шт. (0,8%), $1940 (0,6%), 0 шт. ($0)
