Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
6:42
2115
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
   Форумы-->Общий игровой форум-->
1|2|3|4|5|6|7|8

АвторПредварительный анализ по согласованности в БК
тс исследовал лишь вопрос организованности, что есть уже немалая работа, за что он заслужил хотя бы "спасибо"
Спасибо :)

Вообще хорошо, что ввели ограничение по боям, иначе бы все статистики носили совсеееем другой характер. Сразу вспоминаются качели в ГВ или злосчастные погони за кол-вом завалов в тоннеле... :)
еще бы посчитать численность и лвл бойцов.
Лвл и численность есть на lgnd.ru
1 #276 Молот Ведьм 31945706 7275701 39221407 16474 0,22775208
2 #433 Сарматы 25736393 5678271 31414664 15452 0,220631967
3 #27 Орда 82600967 17420191 100021158 46329 0,210895727
4 #57 Тридевятое королевство 51279510 10515360 61794870 27678 0,205059682
5 #18 †Орден Миротворцев† 56693090 11419233 68112323 32858 0,201421955
6 #17 Авалон 46061123 8910418 54971541 25542 0,193447693
7 #104 Titans 95424630 18437081 113861711 51001 0,193210925
8 #1787 Scorpion 17241265 3307937 20549202 11442 0,191861618
9 #644 Гвардия Grail Keepers 38786699 7371851 46158550 26738 0,190061315
10 #2854 Лихая ганза 11583254 2161943 13745197 6147 0,186643839
11 #1685 Гиперборея 11154509 2076317 13230826 6473 0,186141497
12 #783 Rutenia 28301707 5235038 33536745 21362 0,184972518
13 #3333 Comandante 10722019 1980687 12702706 6317 0,184730786
14 #14 Братство Стали 60482576 11164676 71647252 35221 0,184593262
15 #468 Талион 39881934 7344346 47226280 25893 0,184152203
16 #2301 I legion of Elfius 61741358 11329060 73070418 34228 0,183492239
17 #1335 Воины Меча и Магии 29573700 5366233 34939933 19513 0,181452879
18 #41 Долина Магов 30245951 5479517 35725468 22982 0,181165307
19 #464 Белая Гвардия 8817273 1585470 10402743 7182 0,179814099
20 #997 Солдаты удачи 34929249 6158096 41087345 22167 0,176301987
21 #302 «Орден Единых» 32734841 5695186 38430027 19660 0,173979339
22 #1332 Осколки солнца 13464127 2301586 15765713 8923 0,170942089
23 #1519 Украина 32448920 5466061 37914981 22430 0,168451246
24 #326 Герои Уничтоженных Империй 33305052 5590934 38895986 19871 0,167870448
25 #2302 II legion of Elfius 26002401 4289144 30291545 14913 0,164951844
26 #15 Destiny 21815923 3568376 25384299 13303 0,163567501
27 #2464 Братство Воров 4965404 770259 5735663 3847 0,155125142
28 #176 Героические друзья 16810611 2600170 19410781 9860 0,15467433
29 #1138 Tribunal 26660452 4102476 30762928 16335 0,153878711
30 #1631 "Щит империи" 6971763 1063772 8035535 5013 0,152582926
31 #774 Golden Age 27100695 4086411 31187106 20573 0,150786207
32 #825 Matrix of Worlds 23596321 3557427 27153748 16106 0,150761934
33 #1436 =Воины империи= 22041307 3164445 25205752 13139 0,143568846
34 #928 Железный Легион 11051816 1565190 12617006 7328 0,141622879
35 #2338 Владыки гор 18273579 2586877 20860456 12172 0,141563785
36 #3352 Украина. Мощь Востока 10897473 1525204 12422677 9188 0,13995942
А где эта статистика, я её найтить не могу :(
Бывает...
еще бы посчитать численность и лвл бойцов.
http://magevalley.clan.su/index/0-68
N Название клана Очки за Империю Бонус Сумма очков Боевая Слава Управляемость
1 #276 Молот Ведьм 46041175 10117056 56158231 22311 0,219739309
2 #433 Сарматы 34754253 7573217 42327470 20150 0,217907633
3 #27 Орда 114749677 24331795 139081472 62450 0,212042383
4 #57 Тридевятое королевство 74008791 15281491 89290282 39001 0,206482106
5 #17 Авалон 67058680 13776704 80835384 36142 0,205442517
6 #1787 Scorpion 24776135 4939839 29715974 16378 0,199378918
7 #644 Гвардия Grail Keepers 54941173 10914207 65855380 37296 0,198652602
8 #18 †Орден Миротворцев† 77340877 15205971 92546848 43405 0,196609757
9 #104 Titans 133142643 25886727 159029370 68672 0,19442852
10 #2301 I legion of Elfius 94086451 18208178 112294629 50030 0,193526037
11 #14 Братство Стали 85709424 16327521 102036945 49026 0,19049855
12 #464 Белая Гвардия 12446757 2335956 14782713 10034 0,187675874
13 #783 Rutenia 39474283 7358262 46832545 29915 0,186406476
14 #41 Долина Магов 42105935 7837208 49943143 31748 0,18613072
15 #468 Талион 53559091 9957088 63516179 34545 0,185908458
16 #997 Солдаты удачи 48041508 8754138 56795646 29866 0,1822203
17 #1335 Воины Меча и Магии 40942823 7388959 48331782 26208 0,180470189
18 #2854 Лихая ганза 15918982 2861276 18780258 7984 0,179739885
19 #326 Герои Уничтоженных Империй 49651602 8865041 58516643 29567 0,178544914
20 #176 Героические друзья 25071101 4397230 29468331 15601 0,175390383
21 #1685 Гиперборея 15373173 2686110 18059283 8555 0,174727104
22 #2464 Братство Воров 7332719 1268627 8601346 6084 0,173009084
23 #1519 Украина 45149324 7779097 52928421 31328 0,172297087
24 #1332 Осколки солнца 18224488 3129027 21353515 12009 0,171693548
25 #2302 II legion of Elfius 32915230 5542720 38457950 19366 0,16839378
26 #302 «Орден Единых» 47139838 7874534 55014372 27477 0,167046268
27 #15 Destiny 32661794 5409864 38071658 19414 0,165632788
28 #3333 Comandante 14272490 2347376 16619866 8128 0,164468569
29 #1631 "Щит империи" 9290415 1468837 10759252 6858 0,15810241
30 #1138 Tribunal 36943438 5745113 42688551 22436 0,155511054
31 #2338 Владыки гор 25297607 3787540 29085147 16803 0,1497193
32 #774 Golden Age 38035862 5676866 43712728 28291 0,149250357
33 #825 Matrix of Worlds 33341498 4920878 38262376 22740 0,147590189
34 #3589 Тридевятое графство 7368975 1078461 8447436 7890 0,146351562
35 #1271 Братство Героев 22004501 3117191 25121692 15816 0,141661517
36 #1436 =Воины империи= 30407438 4303930 34711368 18223 0,141542014
37 #3352 Украина. Мощь Востока 15825994 2238950 18064944 13060 0,141472946
38 #1089 Серый Ковен 5136756 723375 5860131 4140 0,140823313
39 #1488 Тёмная лига Некромантов 9342222 1299343 10641565 8654 0,139082865
40 #3303 Украина. Ярость Севера 6342136 880760 7222896 6290 0,138874348
N Название клана Очки за Империю Бонус Сумма очков Боевая Слава Управляемость
1 #433 Сарматы 41676867 8953155 50630022 23542 0,21482313
2 #57 Тридевятое королевство 92741346 19774862 112516208 48490 0,213225954
3 #276 Молот Ведьм 53538609 11100174 64638783 24805 0,207330265
4 #17 Авалон 81963814 16915869 98879683 42924 0,20638216
5 #27 Орда 138716410 28188459 166904869 71669 0,20320926
6 #644 Гвардия Grail Keepers 67143927 13429058 80572985 44501 0,20000406
7 #1787 Scorpion 29565563 5832757 35398320 19341 0,197282122
8 #464 Белая Гвардия 15176994 2993920 18170914 11709 0,197266995
9 #2854 Лихая ганза 19777210 3861431 23638641 9677 0,195246498
10 #468 Талион 66845733 13015805 79861538 42064 0,194714074
11 #18 †Орден Миротворцев† 95425179 18549661 113974840 52004 0,194389586
12 #2301 I legion of Elfius 117029025 22444479 139473504 59616 0,191785576
13 #104 Titans 158421941 30275845 188697786 79320 0,191108913
14 #41 Долина Магов 51854684 9899500 61754184 37965 0,190908501
15 #14 Братство Стали 102865914 19251875 122117789 57215 0,187155047
16 #783 Rutenia 47592569 8871955 56464524 35764 0,186414711
17 #1335 Воины Меча и Магии 49337321 9160813 58498134 31788 0,185677147
18 #326 Герои Уничтоженных Империй 59940984 11037877 70978861 35568 0,184145742
19 #2464 Братство Воров 8808163 1594598 10402761 7589 0,181036386
20 #997 Солдаты удачи 57621752 10320282 67942034 34977 0,179103926
21 #1332 Осколки солнца 22698292 3984351 26682643 15037 0,175535278
22 #1519 Украина 54699696 9422893 64122589 37027 0,172265912
23 #2302 II legion of Elfius 37561032 6376909 43937941 22454 0,169774595
24 #176 Героические друзья 29622462 5025988 34648450 17874 0,169668139
25 #15 Destiny 39373991 6494135 45868126 22994 0,164934639
26 #302 «Орден Единых» 56734040 9321929 66055969 32404 0,164309275
27 #1631 "Щит империи" 11103905 1806545 12910450 8259 0,162694566
28 #1685 Гиперборея 18535001 2948809 21483810 10261 0,159094084
29 #1138 Tribunal 45886128 7259805 53145933 27921 0,158213502
30 #774 Golden Age 46092031 7061290 53153321 33727 0,153199802
31 #825 Matrix of Worlds 40601088 6183051 46784139 27185 0,152287816
32 #3333 Comandante 16905379 2562646 19468025 9396 0,15158761
33 #3589 Тридевятое графство 9043455 1356750 10400205 9613 0,150025626
34 #2338 Владыки гор 30076352 4478145 34554497 19843 0,148892559
35 #1271 Братство Героев 26949516 3939436 30888952 19131 0,146178358
36 #149 Армия тьмы 10209601 1492358 11701959 8141 0,14617202
37 #236 Black Empire 30583136 4427490 35010626 24858 0,144768999
38 #1089 Серый Ковен 6059687 868393 6928080 4950 0,143306577
39 #1436 =Воины империи= 36955192 5193951 42149143 22059 0,140547261
40 #3352 Украина. Мощь Востока 18302891 2567747 20870638 15076 0,140291881
41 #3303 Украина. Ярость Севера 7675005 1058209 8733214 7544 0,137877304
за неделю появились более реальные цифры для анализа
Итого если верить числам верхние по половине клана топ 6 получат медали за сплоченность ?) не хило
за неделю все еще не раз поменяется
дождались )

N Название клана Очки за Империю Бонус Сумма очков Боевая Слава Управляемость
1 #57 Тридевятое королевство 103446482 22065199 125511681 52936 0,213300622
2 #433 Сарматы 45563021 9516716 55079737 25028 0,208869293
3 #276 Молот Ведьм 58517318 11961217 70478535 26567 0,204404737
4 #27 Орда 153909643 31345198 185254841 78032 0,203659741
5 #17 Авалон 91501582 18631103 110132685 47127 0,203615092
6 #1787 Scorpion 32417452 6446014 38863466 20951 0,198843944
7 #2854 Лихая ганза 21250111 4193450 25443561 10236 0,197337793
8 #644 Гвардия Grail Keepers 74501616 14677955 89179571 48537 0,197015257
9 #41 Долина Магов 57247061 11191678 68438739 41461 0,195497861
10 #468 Талион 74677205 14563955 89241160 46443 0,195025443
11 #18 †Орден Миротворцев† 107119982 20859271 127979253 57750 0,194728104
12 #2301 I legion of Elfius 133822265 25729205 159551470 66652 0,192264008
13 #783 Rutenia 53041907 10053478 63095385 39551 0,189538396
14 #1335 Воины Меча и Магии 55771541 10557015 66328556 35278 0,189290359
15 #104 Titans 178685779 33777648 212463427 87451 0,189033779
16 #14 Братство Стали 117053209 22070631 139123840 64232 0,188552122
17 #2464 Братство Воров 9775002 1812573 11587575 8523 0,185429425
18 #464 Белая Гвардия 16208708 2993920 19202628 12077 0,184710589
19 #997 Солдаты удачи 63264620 11415270 74679890 38249 0,18043687
20 #326 Герои Уничтоженных Империй 65350596 11726152 77076748 38362 0,179434507
21 #1332 Осколки солнца 25276817 4422517 29699334 16504 0,174963367
22 #1519 Украина 61756149 10514933 72271082 41405 0,170265361
23 #2302 II legion of Elfius 40706624 6927294 47633918 24416 0,170176087
24 #15 Destiny 43353010 7288465 50641475 24926 0,168119007
25 #176 Героические друзья 32977004 5519308 38496312 19909 0,167368388
26 #1631 "Щит империи" 12533360 2055310 14588670 9421 0,163987151
27 #302 «Орден Единых» 62626534 10225119 72851653 35264 0,163271354
28 #1685 Гиперборея 20379043 3317030 23696073 11319 0,162766721
29 #1138 Tribunal 50782003 7944561 58726564 30998 0,15644442
30 #3333 Comandante 19192612 2983206 22175818 10344 0,155435123
31 #825 Matrix of Worlds 45197054 7017285 52214339 30090 0,155259788
32 #774 Golden Age 51936703 8000864 59937567 37487 0,154050287
33 #2338 Владыки гор 33162181 5033826 38196007 21853 0,151794178
34 #1271 Братство Героев 29866576 4476925 34343501 21235 0,149897497
35 #3589 Тридевятое графство 10158965 1499723 11658688 10537 0,14762557
36 #236 Black Empire 33839002 4946546 38785548 27160 0,146178838
37 #1488 Тёмная лига Некромантов 13016388 1874364 14890752 12371 0,144000317
38 #149 Армия тьмы 11442837 1638615 13081452 8977 0,143200065
39 #928 Железный Легион 20152148 2718918 22871066 12801 0,134919513
40 #1436 =Воины империи= 40743318 5458193 46201511 23976 0,133965354
41 #3352 Украина. Мощь Востока 19655414 2631847 22287261 16103 0,133899342
Юзайте статистику МД, там это всё есть :)

http://www.lgnd.ru/clan/war
для Шери:
какой номер у колонки там для циферки Бонус ?
для dril:
2 таблица "Бонус за Империю". Последняя колонка "бонус/очки".
"Бонус/очки" - процентное отношение бонуса к сумме очков, показатель слаженности клана. В идеале - 30%
пользуйтесь правильной ))))
http://stat.guildofheroes.ru/enemy_kindom_war.php
оки
теперь вместо 2 буу 1 имониторить
Бонус за империю
№ Название Численность Бонус Бонус/очки
1 Тридевятое королевство 235 22 065 199 21,27%
2 Сарматы 94 9 516 716 20,82%
3 Молот Ведьм 75 12 044 994 20,49%
4 Авалон 161 18 752 949 20,37%
5 Орда 245 31 549 267 20,32%
6 Scorpion 226 6 476 791 19,87%
7 Гвардия Grail Keepers 221 14 782 528 19,73%
8 Лихая ганза 31 4 193 450 19,73%
9 Долина Магов 228 11 267 386 19,51%
10 Талион 245 14 653 778 19,48%
11 †Орден Миротворцев† 240 20 943 341 19,39%
12 I legion of Elfius 246 25 978 056 19,23%
13 Rutenia 243 10 164 836 19,03%
14 Воины Меча и Магии 221 10 710 009 18,98%
15 Titans 250 33 950 051 18,92%
16 Братство Стали 244 22 181 357 18,86%
17 Братство Воров 92 1 812 573 18,50%
18 Белая Гвардия 68 2 993 920 18,34%
19 Солдаты удачи 229 11 415 270 17,98%
20 Герои Уничтоженных Империй 238 11 785 222 17,92%
21 Осколки солнца 120 4 536 353 17,56%
22 Украина 229 10 625 096 17,05%
23 II legion of Elfius 227 6 927 294 16,98%
24 Destiny 163 7 356 184 16,87%
25 Героические друзья 142 5 556 468 16,78%
26 Щит империи 132 2 055 310 16,40%
27 «Орден Единых» 193 10 284 841 16,31%
28 Гиперборея 62 3 317 030 16,18%
29 Matrix of Worlds 234 7 173 152 15,67%
30 Tribunal 221 7 987 796 15,64%
31 Golden Age 240 8 124 174 15,56%
32 Comandante 33 2 983 206 15,54%
33 Владыки гор 147 5 081 868 15,15%
34 Братство Героев 237 4 476 925 14,92%
35 Black Empire 246 5 014 274 14,68%
36 Тридевятое графство 130 1 499 723 14,61%
37 Армия тьмы 122 1 638 615 14,32%
38 Тёмная лига Некромантов 118 1 874 364 14,30%
39 =Воины империи= 202 5 458 193 13,32%
40 Серый Ковен 41 906 801 13,32%
41 † Войны Спарты † 165 1 467 269 13,30%
42 Украина. Ярость Севера 121 1 090 261 13,30%
для Шери:
сортировки нет, а так проще стало
1|2|3|4|5|6|7|8
К списку тем
2007-2024, онлайн игры HeroesWM