Автор | Статистика потери/захвата районов боевыми кланами |
для TCO:
все вырезки есть, они были предоставлены |
https://www.heroeswm.ru/forum_messages.php?tid=2674588
ох уж эти ключи:)) |
для МельмотСкиталец:
в идеале выплаты по субке, ну или какое-то хотя бы частичное возмещение стоимости артефактов
на подарок я не согласен и о нем речи не было) |
для assasin089:
это мне уже неизвестно) на отстройку клана и т д было также вложено около 3кк, о которых речи не веду |
так если субка,она должна выплачиваться (теоретически) раз в месяц,ваще не понимаю в чем проблемус)Казначей считает и платит) Вон Талик не даст соврать)) |
Скучно! |
для Мороз:
получается, что кто то нехило так на тебе "нажился" ведь в клане всего 240к) |
для TCO:
или на нём нажились или он пустослов. |
ох уж эти ключи:))
Самые честные люди в гэвэдэ) |
Кирос говорит о пустословии? Мне не показалось? |
для Хвоюшка:
14.3кк стоимость артефактов по молоту, положенных в клан) все они сточены почти) как думаете, какая выплата там будет?) |
можно отбросить допустим 2-3кк из-за возможно невостребованности некоторых артов, все равно сумму внушительна) деньги говорят потратили на войны |
г39рус (брат) |
Собственный брат с советом клана обокрали)).Атата) |
для Мороз:
а почему Вы проснулись только счас? конечно,счас такую сумму собрать тяжело будет) |
для Мороз:
скинь список артов 14.3кк стоимость |
для TCO:
Кинжал вора [I10E10A10W10F10]' [27/42] - 145 109
'Мифриловый посох [E10A10W6F6]' [63/70] - 227 360
Доспех тактика [D12E9A9W9F9]' [30/71] - 311 840
Шлем демона-воина [D8E8A8W2F8]' [100/100] - 1 037 552
Лук тактика [E10F10]' [51/74] - 109 584
Имперская медаль 5-й степени' [41/41] - 19000
'Кольцо силы тактика' [75/75] - 22000
Кольцо силы тактика' [75/75] 22000
'Имперская медаль 6-й степени' [27/35 - 10000
'Мифриловые доспехи [D8E8A8F8]' [3/63] - 106 716
'Мифриловые доспехи [D6A6F6]' [17/82] - 90 189
'Обсидиановый щит [D5E5F5]' [2/77] - 42 179
Мифриловые доспехи [D8A8W6F8]' [42/69] - 145 470
'Составной лук [I10E10A10W10]' [4/14] - 4 781
'Башенный щит [D5A5W5F5]' [54/60]' - 52 841
Лук тактика [I10E10A10W10F10]' [40/70] - 287 538
'Топор тактика [I10E10A10W10F10]' [14/71] - 288 036
'Доспех тактика [D12E9A9W9F9]' [30/71] - 310 211
'Лук тактика [E10F10]' [51/74] - 135 596
'Сапоги тактика [D9]' [54/71] - 80 523
'Обсидиановые сапоги [D10E10A10W10F10]' [90/90 - 436 610
'Лук кентавра [I10E9A9W9F9]' [43/53] - 195 012
'Лук полуночи [I10E10A10W10F10]' [27/41] - 89 239
'Копьё тёмного всадника [I8E11A11W11F11]' [62/74] - 504 937
'Имперская медаль 3-й степени' [50/55] - 77 490
'Длинный лук [I10E10A10W10]' [9/64] - 322 392
'Кинжал вора [I10E10A10W10F10]' [60/60] - 430 610
'Рубиновый меч [I10E10A10W10F10]' [32/67] - 356 497
'Арбалет вора [E10A10W10F10]' [41/60] - 288 849
'Кинжал вора [E10A10W10F10]' [51/59] - 278 772
'Меч убийцы [E9A9W9F1]' [8/67] - 22 816
артефакт 'Меч власти [E10A10W10F10]' [72/79] - 283 882
'Длинный лук [E10A10W10]' [10/45 - 150 903
'Лук кентавра [E10A10W10F10]' [55/62] - 282 309
'Медаль за стойкость' [8/29] - 8000
'Шлем тактика [D10E10A10W10F10]' [45/69] - 269 592
'Топор тактика [I11E10A10W10F10]' [65/72] - 387 768
'Рубиновый меч [E10A10W10F10]' [24/61] - 156 930
'Меч возрождения [I10E10A10W10F10]' [49/54] - 162 166
'Лук тактика [I10E10A10W10F10]' [22/70] - 269 530
'Кинжал тактика [I10E10A10W10F10]' [17/71] - 285 455
'Сапоги пламени [D10E10A10W10F10]' [43/58 - 239 568
'Лук полуночи [I10E10A10W10F10]' [6/42] - 87 107
'Доспех пламени [D10E10A10W10F10]' [45/58 - 237 582
'Шлем пламени [D10E10A10W10F10]' [25/59] - 253 787
'Составной лук [E10A10W10F10]' [30/34] - 59 444
'Тяжёлый мифриловый шлем [D9A9W9F9]' [36/68] - 243 513
'Тяжёлые мифриловые сапоги [D9E9A9F9]' [32/63] - 262 600
'Меч убийцы [E10A10W10F10]' [16/56] - 13 084
'Башенный щит [D10E10A10W10F10]' [90/90] - 432 387
'Арбалет вора [E10A9W9F9]' [28/49] - 124 768
'Мифриловый меч [E10A10W10F10]' [3/72] - 271 082
'Стальные доспехи [D7A7F7]' [12/75] - 134 498
'Меч власти [E8A8W8F7]' [34/73] - 116 247
'Маска вора [D8E8A8F8]' [22/55] - 169 080
'Кинжал вора [E9A9W9F9]' [43/54] - 165 964
'Доспехи вора [D8E8A8W8F8]' [39/57 - 228 860
'Сапоги вора [D8E8A8F8]' [9/54] - 154 017
'Рубиновый меч [E10A9W8F7]' [40/80] - 218 865
'Боевой кулон тактика' [69/75] - 14000
'Тяжёлый мифриловый шлем [D10E10A10W10F10]' [90/90] - 434 610
'Доспех пламени [D8E8A8F8]' [35/56] - 99 263
'Меч власти [I11E11A11W11F11]' [34/94 - 419 021
'Шлем пламени [D10E10A10W7F10]' [34/55] - 193 099
'Рубиновый меч [I10E8A9W8F8]' [71/84] - 326 360
'Имперская медаль 2-й степени' [36/59] - 113 197
'Лук полуночи [I11E11A11W11F11]' [85/85] - 432 765 |
для Хвоюшка:
была договоренность о возврате клана, когда я решу вернуться в игру. 2 года назад завел об этом речь и получил отказ, сослались на войну и неуместность смены главы.
пришел сейчас, заговорил об этом же, опять ответили, что войны еще идут и я "поиграюсь пару месяцев и уйду". в связи с этим и было принято решение поднять все логи передач в клан. куда делись средства для меня остается загадкой |
для Мороз: Да ладно, они и не воевали не с кем с рук Талика едят, глава твой прикарманил скорее всего, золота то правда мало у вас для фермы конечно. |
для Мороз: Тебе лапшину вешают походу на уши, посмотри логи атак, захватов предп и налогов за год там твоих и не валялось. |