Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
18:27
4449
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
   Форумы-->Кланы-->
<<|<|480|481|482|483|484|485|486|487|488|489|490|>|>>

Автор#6396 Благородные Воины[боевой клан]
для Арбуз-Арбуз:
еще раз поздравляю!!!
для Азизэль:
еще раз спасибо )))
кстати можете меня поздравить с 11 БУ
поздравляю)
мои поздравы.арбуз.
для Deathcyborg:
спасибо.
для просто-игорь1:
и тебе спасибо )))
НУ ЧТО РЕБЯТА ВОТ СТАТИСТИКА И СМОТРИМ КТО КАК ВОЕВАЛ И ЧТО БУДЕМ ПРЕДПРИНИМАТЬ С НЕ АКТИВОМ И СТОРОННИКАМИ БОЕВ ВНЕ КЛАНА!!!
Статистика клана Благородные Воины по ивенту 'Портал времени'
Персонаж Боёв Побед Боёв за клан Побед за клан Боевой опыт Умелка Золото Золото Кристаллы Кристаллы
PetriKnet 42 23 39 22 132281 69.31 5252 1530
-НЕЗАБУТКА- 42 25 30 16 43035 50.31 3544 1590
alexiz6555 42 25 42 25 162027 86.02 5889 1590
мукаист 42 26 39 23 146303 75.58 5941 1620
Zeevc 42 26 33 20 157706 84.97 5993 1620
emi2255 42 26 42 26 159825 82.26 5915 1620
Лютоволк 42 26 10 7 317629 107.97 7803 1620
-hollodd 42 27 36 23 145089 77.28 5980 1630
КОБИР 42 27 42 27 169046 91.2 5980 1650
timur1978 42 27 27 16 141165 86.45 5652 1650
Костя_Кинчев 42 27 23 17 156310 83.87 6266 1650
Vigole 42 27 17 11 185621 89.22 6552 1650
vazgen 42 27 36 23 177053 84.53 6636 1630
Losard 42 27 42 27 192586 93.02 6846 1650
psp_net 42 27 42 27 265025 106.08 7584 1610
Alex37 42 27 42 27 196503 95.74 6720 1650
Deathcyborg 42 27 42 27 111415 77.97 5148 1650
карина 42 27 8 4 49238 54.74 3768 1650
Азизэль 42 28 42 28 199014 98.42 6818 1680
Трупнег 42 28 42 28 168751 93.13 6435 1680
Эльф-Тактик 42 28 35 23 85895 66.97 4830 1660
gobgas 42 28 41 27 135933 85.49 5976 1640
Runessa 42 28 7 3 31637 53.03 2940 1680
zavulon-d 42 28 37 24 158396 87.84 6526 1680
King_8 42 28 42 28 82661 67.7 5050 1680
Динозавр01 42 28 0 0 122660 71.32 5532 1640
Max_b 42 28 41 28 86126 71.56 5000 1680
ramonn3 42 29 42 29 190462 95.65 7070 1710
andrey2609 42 29 37 25 202798 99.48 7000 1710
просто-игорь1 42 29 41 29 152133 84.75 6604 1710
Bugalter_Nick 42 29 41 29 201703 101.88 7000 1710
__OxomHuk__ 42 29 42 29 85078 70.32 4940 1690
IIaristokratII 42 29 41 29 240568 107.51 7605 1710
Казахский-Батыр 42 29 8 4 126859 78.37 6192 1710
люлик 42 29 42 29 110471 80.24 5676 1710
DeathTornado 42 29 41 28 133352 84.31 6204 1710
Vinnn 42 29 33 20 176659 89.37 7196 1710
сириус5 42 30 42 30 238436 107.43 8130 1740
pingvin1989-90 42 30 42 30 163589 92.84 6786 1700
ИНТЕРН 42 30 42 30 191064 98.39 7336 1740
Перышко 42 30 8 5 285761 116.79 8560 1740
Фиест 42 30 32 23 198271 100.98 7308 1740
radikleila 42 31 42 31 111378 84.44 6061 1770
Арбуз-Арбуз 42 32 42 32 101880 88.75 5790 1800
Гастрабайтер 41 25 39 25 149563 77.33 5642 1570
proSibAlyans 41 27 0 0 156769 87.13 6084 1630
ylanyda2_2 41 29 37 27 87426 73.68 5060 1690
Brezhe_v 41 29 5 4 188048 93.84 7154 1670
вампирскийДОК 40 25 8 5 152071 70.71 5824 1490
-Tempo- 40 28 13 8 102433 75.1 5192 1640
---ALEXMAYS--- 40 29 37 27 190604 96.49 6944 1650
_Лилу88_ 39 25 38 24 133930 73.32 5694 1530
_цска_навсегда 39 27 39 27 74186 61.74 4730 1590
ZUBILOVOD 38 24 14 9 140208 71.8 5330 1460
Алинчик5 38 26 7 4 148532 81.28 6019 1520
AxVil 38 27 36 26 28473 37.22 3206 1570
___Охотница___ 37 22 34 20 71295 56.89 3940 1400
GNOM2402 37 23 20 11 156712 75.34 5670 1430
77xxxCOBRAxxx77 37 27 31 22 98436 72.48 5038 1550
_-Каратель-_ 37 28 30 21 24496 41.93 2910 1580
Faust871 35 22 10 6 84014 59.11 4378 1360
ss_Ovec 35 23 8 4 156750 76.19 5628 1370
-Я_русский- 35 25 28 19 33877 47.19 2911 1430
Эльфогопник 33 19 27 16 149857 69.94 4578 1230
ОдноглазыйДжо 33 22 30 20 125592 68.21 5122 1320
Aybolit66 33 23 26 19 206873 80.44 6528 1290
B_NICK_CASTER 33 25 32 25 40573 46.9 3504 1410
DeSamd 32 22 29 21 125030 68.59 4914 1280
-Shturman- 32 23 24 18 80908 58.01 4554 1330
---ГноМ--- 31 21 19 13 47493 45.04 3267 1250
zletsss 31 21 11 6 141936 68.84 5152 1250
XXXMACHO 30 19 27 16 132642 63.24 4816 1150
сириус-младший 30 21 30 21 53283 50.84 3384 1230
яма999 29 21 28 20 46865 44.64 3312 1210
xarya 28 16 26 15 159721 60.87 4464 1020
12мчс 28 17 9 6 52979 37.21 2740 1050
antibeedlo 28 20 22 15 159055 69.73 5235 1160
chif21 27 19 26 18 146147 63.96 4995 1110
karmelita_ 27 19 25 18 102239 57.11 4251 1110
эльф-лес 27 20 10 8 45056 41.36 3015 1140
праныра 27 21 26 21 56887 45.14 3680 1150
Kairik 25 16 25 16 92246 49.11 3627
http://hwmguide.ru/services/event_stats/tj/?clan=6396
вот она
нужно чистить клан
и очень,и притом все будет по честному так как результаты вот на лицо!
по хорошему надо выгонять всех кто провел меньше 7 боев.
для Арбуз-Арбуз:
за 5 дней??? да всех кто и на сторону много ходил....
еще раз смотрим подробно
http://hwmguide.ru/services/event_stats/tj/?clan=6396
выгонять всех
для ---ALEXMAYS---:
полностью согласна!
53 человека не принимало участвия.А сколько провело по несколько боев + не за клан.Если подумать то только половина принимала участвия.
Я скажу неплохой результат мы с вами заняли на такое количество игроков.
Зачистку надо проводить однозначно!
вот и пусть же остануться тут те которые заслужили,и тогда действительно мы станим дружнее,сплоченные и родные!
за 5 дней??? да всех кто и на сторону много ходил....
надо смотреть еще кто был приглашен в клан во время ивента. Чтобы не выгнать нормальных. Может он провел 5 боев за клан и 35 когда был вне клана.


Первым делом надо выгнать всех кто провел от 0 до 5 боев это однозначно.
и доп персов если чьи то есть в клане тоже убрать. Есть академия пусть там сидят если надо.
Это примерно 50-60 человек.

Потом любителей ходить в не клана.
их в принципе не так много:
zletsss 31 бой за клан 11
ss_Ovec 35 боев 8 за клан
вампирскийДОК 40 боев 8 за клан
Перышко 42 боя 8 за клан
Казахский-Батыр 42 боя 8 за клан
Алинчик5 38 боев 7 за клан
Brezhe_v 41 бой 5 за клан
(есть еще но они попадают под первую категорию.)
А дальше уже думать надо
для Арбуз-Арбуз:
я полностью с тобой согласна,вот только одни единственные люди которых можно оправдать и оставить это Перышко так как она сначало билась за нас пока не начались проблемы в чате по формированию троек,влазели она оставалась за бортом и ее просто игнорировали так как и 17 уровня лютоволка не кто с ними не хотел идти на ихние армии,я этому свидетиль так как они мне написали были что увы мы в неклана биться пока будем пока все не организуется и все такое...и еще харей у него проблемы с нетом были он в чате это говорил...
всем привет.
я с вами соглашусь. реально не актив за борт но многие не знали про ивент тк были в реале загружаны. а вот кто знал и не принимал участие того вон из клана.
Тема давно не обновлялась и считается устаревшей для дальнейшего обсуждения.

<<|<|480|481|482|483|484|485|486|487|488|489|490|>|>>
К списку тем
2007-2024, онлайн игры HeroesWM