Форумы-->Общий игровой форум--> <<|<|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|>|>>
Автор | Механика новых караванов и умка в ГВ. |
пожалуйста скинь, только бои с игроками можно исключить для wung_lee:
Дак только на это(бои с игроками)и остается расчитывать!))
Вот я ща игрока победил...и както полегчало на душе))
А ща вот моба злого и мясистого поймаю,опять настроение пропадет!( | смешно)) че сказать....
вывод золота из игры остаётся на 1 плане из всех задач у админов... | № Дата Название Тип Результат Опыт Умка Золото Стоймость боя Лог боя
1 15-12-11 12:45 Караван Гномов Атакер Победа 3185 1,69 372 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351658427
2 15-12-11 12:59 Караван Гномов Маг Поражение 2370 0,57 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351662316
3 15-12-11 14:17 Караван Гномов Маг Победа 6850 1,69 336 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351683885
4 16-12-11 01:36 Караван Гномов Маг Победа 6113 1,7 336 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351911453
5 16-12-11 03:48 Караван Некромантов Дефер Победа 4765 1,7 300 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351918809
6 16-12-11 04:02 Караван Эльфов Суппорт Победа 4003 1,67 300 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351930866
7 16-12-11 04:23 Караван Гномов Маг Победа 5672 1,73 264 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351931936
8 16-12-11 04:33 Караван Варваров Атакер Победа 5004 1,74 264 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351933079
9 16-12-11 04:46 Караван Рыцарей Атакер Поражение 1048 0,23 0 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351933745
10 16-12-11 06:00 Караван Гномов Атакер Поражение 1275 0,46 0 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351938339
11 16-12-11 07:45 Караван Магов Маг Победа 4651 1,72 408 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351946491
12 16-12-11 08:01: Караван Рыцарей Бафер Поражение 2861 0,48 0 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351947952
13 16-12-11 09:25: Караван Рыцарей Атакер Победа 6422 1,72 264 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351958019
14 16-12-11 09:44: Караван Темных эльфов Маг Поражение 3070 0,7 0 1304 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351961361
15 16-12-11 11:04: Караван Эльфов Бафер Поражение 1345 0,29 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351977101
16 16-12-11 12:20: Караван Темных эльфов Атакер Поражение 1367 0,37 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=351993900
17 16-12-11 15:02: Караван Эльфов Атакер Поражение 593 0,16 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352037405
18 16-12-11 16:09: Караван Демонов Маг Поражение 2210 0,51 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352060303
19 16-12-11 17:22: Караван Демонов Маг Поражение 3313 0,79 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352084083
20 16-12-11 18:36: Abbdell[15] (фулл сет вора) Атакер Победа 7331 1,69 336 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352109028
21 16-12-11 18:58: Караван Темных эльфов Атакер Поражение 1092 0,3 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352119536
22 16-12-11 20:06 Караван Гномов Маг Победа 6534 1,65 336 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352143842
23 16-12-11 20:13: Караван Варваров Атакер Поражение 1588 0,44 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352146415
24 17-12-11 06:16: Караван Магов Маг Победа 5018 1,65 264 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352282915
25 17-12-11 06:32: Караван Магов Маг Поражение 1953 0,58 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352284281
26 17-12-11 07:46: Караван Варваров Атакер Поражение 1711 0,49 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352289988
27 17-12-11 16:01: Караван Магов Маг Победа 4675 1,68 399 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352410066
28 17-12-11 17:02: Караван Варваров Атакер Поражение 1498 0,48 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352428007
29 17-12-11 18:43: Караван Демонов Атакер Поражение 1654 0,63 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352456530
30 17-12-11 20:04: Караван Магов Маг Поражение 2786 0,76 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352496807
31 17-12-11 21:24: Кентрил[15] (слил по тайму) Атакер Победа 3412 0,75 420 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352524399
32 17-12-11 21:36: Караван Гномов Маг Поражение 3372 0,75 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352529340
33 17-12-11 22:44: Караван Гномов Бафер Поражение 1952 0,55 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352556188
34 18-12-11 06:33: Караван Гномов Маг Поражение 2334 0,49 0 157 http://www.heroe | 34 18-12-11 06:33: Караван Гномов Маг Поражение 2334 0,49 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352644831
35 18-12-11 07:40: Караван Демонов Маг Победа 6160 1,67 372 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352650590
36 18-12-11 07:59: Караван Некромантов Дефер Победа 5486 1,68 264 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352651746
37 18-12-11 08:13: Караван Варваров Атакер Поражение 1694 0,48 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352653346
38 18-12-11 09:29: Караван Демонов Атакер Поражение 954 0,33 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352660984
39 18-12-11 14:26: Караван Темных эльфов Атакер Поражение 718 0,23 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352747015
40 18-12-11 17:09: Караван Рыцарей Бафер Поражение 2062 0,38 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352805712
41 18-12-11 18:52: Караван Некромантов Дефер Победа 3702 1,68 300 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352837278
42 18-12-11 18:58: Караван Эльфов Атакер Поражение 828 0,22 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352849364
43 19-12-11 02:09: Караван Гномов Бафер Поражение 1886 0,53 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=352986536
44 19-12-11 05:29: Караван Эльфов Атакер Поражение 2781 0,73 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=353007151
45 19-12-11 06:40: Караван Некромантов Дефер Победа 4192 1,68 264 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=353011865
46 19-12-11 06:49: Караван Темных эльфов Атакер Поражение 547 0,15 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=353012751
47 19-12-11 09:16: Караван Рыцарей Атакер Поражение 2638 0,57 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=353025734
48 19-12-11 10:31: Караван Темных эльфов Маг Поражение 2715 0,68 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=353038972
49 19-12-11 11:55 Караван Эльфов Бафер Поражение 572 0,13 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=353055753
50 19-12-11 17:19: Караван Рыцарей Атакер Поражение 624 0,15 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=353132585
51 20-12-11 03:44: Караван Рыцарей Бафер Поражение 1602 0,35 0 157 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=353323710
157 это мин оа, 1304 - фулл | для imDendro:
О_о...нет слов!))
Только зависть(светлая,я же СЭ)))
Долго выписывал и выщитывал?) | мало того, что в фулле не всегда удаётся выйграть кар атакера, так еще и в мин оа это за гранью возможного, спс за таблицу, а №20 и 31 всё таки игроки) странно как народ еще умудряется в мин оа побеждать, один вывод, одменко нуп и опозорился(( [Игрок забанен смотрителем Maxim (adm) до 2011-12-30 04:45:02 // оскорбление одменков] | один вывод, одменко нуп и опозорился((для wung_lee:
Шшш...Он Всевидящий!))
Ув.адм.Сделайте армии попроще,играть и побеждать(что важнее)невозможно,мало того,не видно и ослабления караванов!
Неужели убрали дин.балансировку?О_о | Максим
убрали дин.балансировку?
Не можете сами ответить,отправьте посла с благой вестью!) | Побольше таких радостных реформ. всем конечно понравилось иметь 5% побед %) | для Nikopolis25:
после ввода завел exel файл. Дальше дело техники | не видно и ослабления караванов
У вас ваш личный коэффициент уже много боёв равен минимуму, ниже он быть не может.
Не нужно пытаться опустить караваны до минимума как это было раньше, при одной победе на один проигрыш. Теперь если вы выигрывали серию караванов в полном обмундировании артефактов, то специально проигрывать в минОА прийдётся дольше чем в том же обмундировании. Поэтому если играть на победу, будет две победы на один проигрыш. | для Maxim (adm):
получается в мин ОА качать гв невозможно? | Для админа.
Хотел задать один вопрос как создавший этот топик. Почему ГВ на данный момент(за последних день два) стала намного сложнее и мясистей ГРж? (имею опыт игры в грж там 115побед)
Первые несколько дней было всё очень не плохо а сейчас подкоректировали так что даже в гос фул не гарантирует комфортной игры и может повлечь несколько поражений подряд - игроки этого не хотят да и Вы Максим думаю тоже.
Снова мы теряем "элитность" гильдии а вы наплыв игроков покупающих ПГВ за золото и бриллианты... | для Maxim (adm):
То есть, что бы ослабить караваны нужно воевать в фуле? | для Maxim (adm):
То есть в МинОА я уже так не смогу похимичить как раньше?
У вас ваш личный коэффициент уже много боёв равен минимуму, ниже он быть не может.
Дело то в том что он должен быть ниже,т.к.даже в фуллартах победного начала не видно. | Т,е.сделали старую ГВ только в фулле? ну спасибо(( | Дело то в том что он должен быть ниже,т.к.даже в фуллартах победного начала не видно.
Зачем вы дезинформируете общественность и меня? У вас ведь ни одного боя в фулларте нет. Максимум 11 ОА.
получается в мин ОА качать гв невозможно
Возможно, но гораздо дольше.
Почему ГВ на данный момент(за последних день два) стала намного сложнее и мясистей ГРж? (имею опыт игры в грж там 115побед)
У вас ГВ уровень 6, ГРж уровень 1. Сделайте вывод.
То есть, что бы ослабить караваны нужно воевать в фуле?
Даже при проигрыше нужно убивать как можно больше существ в караване. А после "фулла" перепрыгнув в минОА это будет сложно сделать | [Сообщение удалено смотрителем Мирий // ] | на низких БУ плохое соотношение опыт/умение за победу в ГВ
нельзя ли подправить? | для Maxim (adm):
Уважаемый Админ, аналогичный вопрос про Грэнж, там тоже подобная механика? в мин ОА качать Возможно, но гораздо дольше.
? |
Тема давно не обновлялась и считается устаревшей для дальнейшего обсуждения. <<|<|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|>|>>К списку тем
|