Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
2:02
1739
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
   Форумы-->Общий игровой форум-->
1|2|3|4|5|6|7|8

АвторПредварительный анализ по согласованности в БК
для dril:
хм, посмотри внимательнее
для kekus:
обновил страницу
так и не увидел напротив 39 Бонус/очки 22%
для dril:
я не знаю что ты ожидаешь увидеть, информация считывается со странички клана
первичная сортировка идет по столбцу: очки+бонус
На счет "мясистости" этой статистики не согласен. Показывает она именно дисциплинированность в сборе внутриклановых заявок. А количество человек в клане влияют на неё в меньшей степени.

А 3/9 молодцы, что вышли на первое, поздравляю :)
для Maksim_Dvorkin:
дрил коэффициенты подкрутил)))



для Maksim_Dvorkin:
объясни позицию на счет месистости...
например, у нас 90 человек официально, реально играет на войне человек 40, даже меньше... и вот скажем 9 собрать в один момент нераел, только в час-пик так сказать и только на 1-3 заявки... а если и собрать 9, то одни сливаются магам, другие свету и т.д. По этому иногда лучше пустить 3 по три на разные кланы, чем одну по 9, из которой 100% выиграет только одна...
тут проблема месистости или дисциплины?


А дисциплина вот в чем(по моему имху):
- незаход в чужие заявы( такие были в самом начале войны, после "прилива", все исправилось за 2 часа)
- заход по порядку, которому сказали
- ну думаю то, что внеклана не ходить писать не надо
хм, че я забыл?

собственно это в цифры не выведешь...
хм, че я забыл?
вот как думаешь, тут тебе все сразу секреты бросились писать?
)
125

Соглашусь со 126-м постом Дрила. Кланы, стоящие наверху таких рейтингов, всегда имеют свои секреты, но подозреваю, что у нынешнего топ-3 они практически одинаковы, если не полностью идентичны :)
№ Название # Численность Бонус Бонус/очки
1 Тридевятое королевство 57 235 27248306 21,38%
2 Сарматы 433 90 11153437 20,68%
3 Scorpion 1787 227 7928109 20,56%
4 Авалон 17 160 22334369 20,50%
5 Молот Ведьм 276 75 14084686 20,43%
6 Орда 27 243 37409403 20,39%
7 Гвардия Grail Keepers 644 225 18404932 20,35%
8 Талион 468 249 17815547 19,98%
9 Долина Магов 41 230 13598534 19,85%
10 †Орден Миротворцев† 18 237 25173187 19,62%
11 Rutenia 783 243 12311204 19,61%
12 Лихая ганза 2854 30 4746115 19,18%
13 I legion of Elfius 2301 249 31660070 19,10%
14 Titans 104 247 40168107 19,02%
15 Воины Меча и Магии 1335 217 12673068 18,93%
16 Братство Стали 14 242 25914035 18,83%
17 Белая Гвардия 464 69 3472099 18,36%
18 Солдаты удачи 997 227 13242717 17,90%
19 Герои Уничтоженных Империй 326 233 13460795 17,40%
20 Осколки солнца 1332 120 5375513 17,38%
21 Братство Воров 2464 94 1914023 17,17%
22 Героические друзья 176 140 6659858 17,11%
23 II legion of Elfius 2302 226 7954944 17,09%
24 Украина 1519 226 12557446 16,84%
25 Destiny 15 159 8500948 16,83%
26 Щит империи 1631 129 2367974 16,40%
27 Matrix of Worlds 825 207 8696437 16,28%
28 «Орден Единых» 302 188 12451241 16,27%
29 Гиперборея 1685 62 3745259 15,81%
30 Братство Героев 1271 239 5707346 15,74%
31 Golden Age 774 240 9837823 15,67%
32 Владыки гор 2338 140 6105436 15,59%
33 Comandante 3333 33 3397901 15,46%
34 Tribunal 1138 224 9144630 15,40%
35 Тридевятое графство 3589 125 1897432 15,12%
36 Black Empire 236 246 6138077 14,93%
37 Тёмная лига Некромантов 1488 118 2149281 14,04%
38 Тайный Альянс 2870 149 2762627 13,59%
39 Украина. Мощь Востока 3352 213 3162853 12,97%
40 Армия тьмы 149 122 1802467 12,96%
а почему у всех там циферки а у нас с мираклюсом 0?:(
http://stat.guildofheroes.ru/enemy_kindom_war.php
идет обновление из бд. через минут 2 все ок будет
Фдвацатке!:)
А 3/9 молодцы, что вышли на первое, поздравляю :)

та чушь все это.

вот у орды и титанов по 40 секторов.
во 1 - срать они хотели на какой то там рейтинг. я писал неделю назад что можно выдумать с 50 разных рейтингов (http://www.lgnd.ru/clan/power Некроэльфы очень гордятся что они вторые в этом списке)
во 2 - если гнаться за % бонуса - то тогда не хватит боев что бы оборонять все свои земли.

Да и что такое рейтинг этот? ну получат больше людей медалек за сплоченность - кому они нужны? ну доп 100К на перса. ОК. а дальше то что? Профит от владения землей поболее... Да и пиар лишний и повод по понтоваться на офах первый месяц (а у нас земли больше...)

Тридевятое в тройку не войдет.смеритесь.

ps. Проблема необходимости уйти тройкой есть не только у маленьких БК, но и у больших. Пример - деф 3-4 земель в разных частях карты.
Тридевятое в тройку не войдет.смеритесь.
зависит от длительности войны. только.
зависит от длительности войны
вот топ 3
http://www.lgnd.ru/war/graph/id1/104/id2/57
http://www.lgnd.ru/war/graph/id1/27/id2/57
http://www.lgnd.ru/war/graph/id1/2301/id2/57

вы как летели - так и летите
время. только время.
в первые дни войны воевало 70-80 героев
на маховик на фазе разгона
к сожалению, мне не доступна информация по клану
боев за клан
боев не за клан
побед за клан
побед не за клан
побед с бонусом за клан
побед с бонусом не за клан
в первые дни войны воевало 70-80 героев
на маховик на фазе разгона


а в других кланах как будто была 100% загрузка?

вы за последнее время не приблизились ни на йоту.

маховик на фазе разгона
вот пример хороший:
http://www.lgnd.ru/war/graph/id1/2301/id2/27
как же дрилл и прочие дамаджи любят меряццо длиной, при том, выставляя свои детородные органы на показ тем, кому они не нужны. %)
для KoNniK:
выставляя свои детородные органы на показ тем, кому они не нужны. %) что я слышу от апологета робинбеда
и любителя бить голых )
Бонус за империю
№ Название # Численность Бонус Бонус/очки
1 Тридевятое королевство 57 238 31062792 21,35%
2 Сарматы 433 90 12795200 20,78%
3 Орда 27 244 42791957 20,61%
4 Молот Ведьм 276 75 15719620 20,28%
5 Долина Магов 41 233 15723741 20,09%
6 Талион 468 244 19950432 20,08%
7 Гвардия Grail Keepers 644 227 20212313 19,96%
8 Scorpion 1787 207 8564530 19,95%
9 Авалон 17 159 24410738 19,94%
10 †Орден Миротворцев† 18 239 28282486 19,69%
11 Rutenia 783 243 13678729 19,20%
12 I legion of Elfius 2301 241 36451627 19,08%
13 Titans 104 247 45415337 18,85%
14 Воины Меча и Магии 1335 216 14254921 18,78%
15 Братство Стали 14 241 29014902 18,74%
16 Лихая ганза 2854 29 5253276 18,63%
17 Белая Гвардия 464 71 3883292 18,15%
18 Героические друзья 176 140 7585981 17,58%
19 II legion of Elfius 2302 220 8979573 17,54%
20 Герои Уничтоженных Империй 326 235 14958052 17,46%
21 Осколки солнца 1332 121 5969588 17,43%
22 Солдаты удачи 997 226 14389024 17,40%
23 Destiny 15 159 9724643 17,10%
24 Украина 1519 225 14212631 16,90%
25 Братство Воров 2464 94 2141227 16,25%
26 Братство Героев 1271 244 6791033 16,23%
27 Тридевятое графство 3589 122 2366049 16,16%
28 Golden Age 774 239 11595424 16,15%
29 «Орден Единых» 302 187 14165235 16,14%
30 Щит империи 1631 127 2576197 16,04%
31 Владыки гор 2338 140 7162500 15,97%
32 Comandante 3333 34 4009472 15,96%
33 Matrix of Worlds 825 208 9477412 15,93%
34 Tribunal 1138 229 10657925 15,75%
35 Гиперборея 1685 61 4137946 15,36%
36 Black Empire 236 245 7041610 15,08%
37 Тайный Альянс 2870 139 3411110 14,36%
38 Тёмная лига Некромантов 1488 117 2362514 14,04%
39 Армия тьмы 149 122 2171679 13,85%
40 Темное братство 713 147 5536377 12,95%
41 Железный Легион 928 98 3483849 12,83%
42 Украина. Мощь Востока 3352 205 3592415 12,71%
1|2|3|4|5|6|7|8
К списку тем
2007-2024, онлайн игры HeroesWM