Монстры | Общий зачет | Личное первенство |
Волшебные драконы | Maverick, Эрик друг - 2305 | karlik-leg - 1834 |
ден-герой, DaNick - 1834 | AGRESSOR - 1411 |
karlik-leg - 1834 | Левиофан - 1411 |
Свободные циклопы | Гроза_ГВД, Kerrigan - 353860 | Гроза_ГВД - 62797 |
karlik-leg - 17226 | karlik-leg - 17226 |
AGRESSOR, Бумажкина - 16957 | Ta-ta-ta - 12874 |
Кровоглазые циклопы | karlik-leg - 15798 | karlik-leg - 15798 |
AGRESSOR, Бумажкина - 14640 | Ta-ta-ta - 7598 |
Algor, Биссектрисса - 8663 | The_Trooper - 7171 |
Воины Анубиса | The_Trooper - 4030 | The_Trooper - 4030 |
karlik-leg - 4030 | karlik-leg - 4030 |
ден-герой - 1834 | 220yards - 1834 |
Свирепые бегемоты | Гроза_ГВД, Kerrigan - 30675 | karlik-leg - 16257 |
Фел, _Леди_Осень_ - 29260 | The_Trooper - 13962 |
AGRESSOR, Бумажкина - 22214 | Ta-ta-ta - 7246 |
Изумрудные драконы | Maverick, Diospyros - 17708 | The_Trooper - 4106 |
The_Trooper - 4106 | karlik-leg - 3756 |
karlik-leg - 3756 | Ta-ta-ta - 3426 |
Чёрные драконы | karlik-leg - 5988 | karlik-leg - 5988 |
Ta-ta-ta - 5211 | Ta-ta-ta - 5211 |
AGRESSOR, Бумажкина - 4582 | Noldor - 4499 |
Титаны | AGRESSOR, Бумажкина - 4290 | lenr1 - 3646 |
lenr1 - 3646 | karlik-leg - 3300 |
karlik-leg - 3300 | Pu-239 - 2472 |
Могильные големы | karlik-leg - 4694 | karlik-leg - 4694 |
AGRESSOR, Бумажкина - 3610 | The_Trooper - 3610 |
The_Trooper - 3610 | Ta-ta-ta - 2193 |
Титаны шторма | karlik-leg - 3807 | karlik-leg - 3807 |
AGRESSOR, Algor - 2307 | Ta-ta-ta - 1971 |
Ta-ta-ta - 1971 | ApostolANDREY - 1971 |
Кристальные драконы | AGRESSOR, Бумажкина - 5394 | karlik-leg - 4149 |
karlik-leg - 4149 | Ta-ta-ta - 2455 |
Ta-ta-ta - 2455 | ApostolANDREY - 2210 |
Йети | Гроза_ГВД, Kerrigan - 25292 | karlik-leg - 19455 |
The_Trooper - 19455 | The_Trooper - 19455 |
karlik-leg - 19455 | Гроза_ГВД - 8855 |
Красные драконы | karlik-leg - 6176 | karlik-leg - 6176 |
AGRESSOR, Бумажкина - 6176 | Ta-ta-ta - 5126 |
Ta-ta-ta - 5126 | ден-герой - 4751 |
Проклятые бегемоты | Фел, _Леди_Осень_ - 28131 | karlik-leg - 18151 |
Гроза_ГВД, Kerrigan - 23596 | The_Trooper - 13962 |
AGRESSOR, Бумажкина - 23596 | Ta-ta-ta - 6355 |
Алмасты | karlik-leg - 17029 | karlik-leg - 17029 |
The_Trooper - 10076 | The_Trooper - 10076 |
ден-герой, DaNick - 7570 | МИМИКРИЯ - 5962 |
Снежные монстры | The_Trooper - 10076 | The_Trooper - 10076 |
karlik-leg - 7751 | karlik-leg - 7751 |
Pu-239 - 4586 | Pu-239 - 4586 |
Архангелы | Фел, _Леди_Осень_ - 18336 | The_Trooper - 15259 |
The_Trooper - 15259 | karlik-leg - 14479 |
karlik-leg - 14479 | Noldor - 5690 |
Древние бегемоты | Гроза_ГВД, Kerrigan - 33651 | karlik-leg - 19911 |
Фел, _Леди_Осень_ - 29825 | The_Trooper - 15316 |
AGRESSOR, Бумажкина - 25215 | Pu-239 - 8992 |
Степные циклопы | Фел, _Леди_Осень_ - 30924 | karlik-leg - 24742 |
AGRESSOR, Бумажкина - 24742 | The_Trooper - 14640 |
karlik-leg - 24742 | Swam5 - 8663 |
Высшие ангелы | Фел, _Леди_Осень_ - 18772 | karlik-leg - 17673 |
karlik-leg - 17673 | The_Trooper - 10457 |
AGRESSOR, -Asman- - 12208 | lenr1 - 6187 |
Сумеречные драконы | The_Trooper - 10624 | The_Trooper - 10624 |
karlik-leg - 9148 | karlik-leg - 9148 |
Ta-ta-ta - 6765 | Ta-ta-ta - 6765 |
Зелёные драконы | AGRESSOR, Бумажкина - 9154 | karlik-leg - 6373 |
karlik-leg - 6373 | The_Trooper - 4664 |
The_Trooper - 4664 | lenr1 - 4484 |
Колоссы | AGRESSOR, Бумажкина - 34122 | The_Trooper - 27662 |
Фел, _Леди_Осень_ - 30722 | karlik-leg - 26247 |
The_Trooper - 27662 | Ta-ta-ta - 10207 |
Бегемоты | Фел, _Леди_Осень_ - 30694 | karlik-leg - 29432 |
karlik-leg - 29432 | The_Trooper - 26920 |
_Леди_Осень_, Фел - 27276 | ---БариН--- - 9425 |
Пираты Ктулху | ден-герой, DaNick - 14965 | karlik-leg - 14965 |
AGRESSOR, Бумажкина - 14965 | The_Trooper - 11512 |
karlik-leg - 14965 | Gott AusserKontrol - 5239 |
Слуги Анубиса | The_Trooper - 6811 | The_Trooper - 6811 |
karlik-leg - 5239 | karlik-leg - 5239 |
Pu-239 - 4030 | Pu-239 - 4030 |
Ангелы | AGRESSOR, Бумажкина - 32315 | The_Trooper - 24988 |
Фел, _Леди_Осень_ - 31231 | karlik-leg - 23463 |
The_Trooper - 24988 | lenr1 - 7795 |
Магма драконы | AGRESSOR, Algor - 10865 | karlik-leg - 8314 |
ден-герой, DaNick - 9332 | Ta-ta-ta - 4668 |
karlik-leg - 8314 | Klingg - 3844 |
Големы смерти | karlik-leg - 5394 | karlik-leg - 5394 |
AGRESSOR, Бумажкина - 4149 | The_Trooper - 4149 |
The_Trooper - 4149 | Ta-ta-ta - 3355 |
Лавовые драконы | AGRESSOR, Бумажкина - 14887 | karlik-leg - 8855 |
ден-герой, DaNick - 11512 | Pu-239 - 6549 |
karlik-leg - 8855 | aldoss - 4020 |
Архидемоны | karlik-leg - 15929 | karlik-leg - 15929 |
AGRESSOR, Бумажкина - 13789 | The_Trooper - 12913 |
ден-герой, DaNick - 13118 | Ta-ta-ta - 7762 |
Архидьяволы | karlik-leg - 15929 | karlik-leg - 15929 |
AGRESSOR, -Asman- - 12253 | The_Trooper - 9425 |
ден-герой, DaNick - 10091 | Ta-ta-ta - 6097 |
Призрачные драконы | AGRESSOR, Бумажкина - 30633 | The_Trooper - 24833 |
Фел, _Леди_Осень_ - 26867 | karlik-leg - 23564 |
The_Trooper - 24833 | Ta-ta-ta - 8359 |
Астральные драконы | AGRESSOR, Бумажкина - 35416 | karlik-leg - 23894 |
karlik-leg - 23894 | The_Trooper - 18380 |
Фел, _Леди_Осень_ - 22852 | Ta-ta-ta - 8909 |
Великие левиафаны | Фел, _Леди_Осень_ - 26313 | The_Trooper - 17429 |
karlik-leg - 17429 | karlik-leg - 17429 |
The_Trooper - 17429 | Penguin - 7256 |
Фениксы | AGRESSOR, Бумажкина - 2718 | karlik-leg - 951 |
ден-герой, DaNick - 951 | The_Trooper - 732 |
karlik-leg - 951 | lenr1 - 563 |
Морские дьяволы | AGRESSOR, Anasteyshan - 29218 | The_Trooper - 14965 |
Фел, _Леди_Осень_ - 24962 | karlik-leg - 11512 |
The_Trooper - 14965 | sid34 - 6312 |
Костяные драконы | AGRESSOR, Бумажкина - 35416 | The_Trooper - 29167 |
Фел, _Леди_Осень_ - 32650 | karlik-leg - 27531 |
The_Trooper - 29167 | Pu-239 - 10990 |
Паладины | AGRESSOR, Granat - 47128 | The_Trooper - 36253 |
The_Trooper - 36253 | karlik-leg - 33773 |
karlik-leg - 33773 | lenr1 - 15822 |
Огненные драконы | AGRESSOR, Бумажкина - 15954 | karlik-leg - 9391 |
karlik-leg - 9391 | Pu-239 - 6187 |
ден-герой, DaNick - 9196 | 220yards - 5719 |
Чемпионы | AGRESSOR, Бумажкина - 37197 | The_Trooper - 36521 |
The_Trooper - 36521 | karlik-leg - 30633 |
karlik-leg - 30633 | lenr1 - 12133 |
Левиафаны | Фел, _Леди_Осень_ - 25317 | The_Trooper - 24213 |
The_Trooper - 24213 | karlik-leg - 23524 |
karlik-leg - 23524 | Ta-ta-ta - 9244 |
Ифриты султаны | AGRESSOR, Бумажкина - 15929 | The_Trooper - 12253 |
The_Trooper - 12253 | karlik-leg - 7250 |
karlik-leg - 7250 | Pu-239 - 5348 |
Адские жнецы | AGRESSOR, Бумажкина - 43746 | karlik-leg - 19911 |
Фел, _Леди_Осень_ - 37769 | The_Trooper - 15316 |
karlik-leg - 19911 | Ta-ta-ta - 10039 |
Проклятые энты | karlik-leg - 22448 | karlik-leg - 22448 |
AGRESSOR, Бумажкина - 22448 | The_Trooper - 17268 |
The_Trooper - 17268 | МИМИКРИЯ - 8638 |
Ледяные драконы | karlik-leg - 15829 | karlik-leg - 15829 |
The_Trooper - 6402 | The_Trooper - 6402 |
МИМИКРИЯ - 5645 | МИМИКРИЯ - 5645 |
Дьяволы | karlik-leg - 26959 | karlik-leg - 26959 |
ден-герой, DaNick - 26818 | The_Trooper - 25181 |
AGRESSOR, Бумажкина - 25851 | Ta-ta-ta - 9051 |
Рыцари | AGRESSOR, Бумажкина - 67752 | The_Trooper - 48426 |
The_Trooper - 48426 | karlik-leg - 42696 |
Фел, _Леди_Осень_ - 43033 | Ta-ta-ta - 17179 |
Древние энты | Фел, _Леди_Осень_ - 36645 | The_Trooper - 18770 |
Гроза_ГВД, Kerrigan - 24401 | karlik-leg - 18476 |
AGRESSOR, Algor - 21970 | Гроза_ГВД - 14438 |
Дикие энты | Фел, _Леди_Осень_ - 26540 | karlik-leg - 15337 |
AGRESSOR, Granat - 20576 | The_Trooper - 11798 |
karlik-leg - 15337 | Swam5 - 9075 |
Вестники смерти | Фел, _Леди_Осень_ - 59183 | The_Trooper - 41969 |
AGRESSOR, Бумажкина - 51771 | karlik-leg - 41969 |
karlik-leg - 41969 | ден-герой - 16150 |
Баньши | The_Trooper - 33651 | The_Trooper - 33651 |
AGRESSOR, Бумажкина - 25885 | karlik-leg - 25885 |
karlik-leg - 25885 | Ta-ta-ta - 9279 |
Ифриты | The_Trooper - 17498 | The_Trooper - 17498 |
AGRESSOR, Algor - 13460 | karlik-leg - 13460 |
karlik-leg - 13460 | Pu-239 - 4737 |
Рогатые жнецы | Фел, _Леди_Осень_ - 49722 | karlik-leg - 21873 |
AGRESSOR, Бумажкина - 48055 | The_Trooper - 21873 |
ден-герой, DaNick - 27698 | Ta-ta-ta - 18589 |
Магические элементали | karlik-leg - 8061 | karlik-leg - 8061 |
МИМИКРИЯ - 3959 | МИМИКРИЯ - 3959 |
sid34 - 3669 | sid34 - 3669 |
Пираты зомби | Фел, _Леди_Осень_ - 46025 | The_Trooper - 38911 |
The_Trooper - 38911 | karlik-leg - 38911 |
karlik-leg - 38911 | sid34 - 13876 |
Лесные шаманы | ден-герой, DaNick - 7056 | karlik-leg - 7056 |
karlik-leg - 7056 | Pu-239 - 5428 |
Pu-239 - 5428 | The_Trooper - 3211 |
Пещерные владыки | karlik-leg - 23564 | karlik-leg - 23564 |
The_Trooper - 13943 | The_Trooper - 13943 |
AGRESSOR, Algor - 13943 | Ta-ta-ta - 11422 |
Тёмные виверны | AGRESSOR, Бумажкина - 49779 | The_Trooper - 38292 |
The_Trooper - 38292 | karlik-leg - 29455 |
karlik-leg - 29455 | Ta-ta-ta - 14812 |
Рыцари смерти | Фел, _Леди_Осень_ - 50828 | The_Trooper - 41969 |
The_Trooper - 41969 | karlik-leg - 39823 |
karlik-leg - 39823 | МИМИКРИЯ - 17843 |
Одноглазые пираты | Фел, _Леди_Осень_ - 57073 | karlik-leg - 29931 |
ден-герой, DaNick - 50584 | The_Trooper - 23024 |
karlik-leg - 29931 | ggeneral - 17711 |
Циклопы-шаманы | karlik-leg - 7231 | karlik-leg - 7231 |
Ta-ta-ta - 5562 | Ta-ta-ta - 5562 |
AGRESSOR, -Asman- - 5490 | Pu-239 - 3291 |
Энты | Фел, _Леди_Осень_ - 35346 | The_Trooper - 30198 |
AGRESSOR, Бумажкина - 34977 | karlik-leg - 24739 |
The_Trooper - 30198 | Pu-239 - 12375 |
Циклопы-генералы | karlik-leg - 20654 | karlik-leg - 20654 |
Ta-ta-ta - 13153 | Ta-ta-ta - 13153 |
AGRESSOR, Algor - 12221 | Noldor - 10414 |
Владычицы тени | karlik-leg - 38274 | karlik-leg - 38274 |
ден-герой, DaNick - 17148 | Ta-ta-ta - 13829 |
Ta-ta-ta - 13829 | The_Trooper - 10471 |
Хозяйки ночи | AGRESSOR, Algor - 27337 | The_Trooper - 23850 |
The_Trooper - 23850 | karlik-leg - 23601 |
karlik-leg - 23601 | Ta-ta-ta - 15389 |
Циклопы-короли | karlik-leg - 21208 | karlik-leg - 21208 |
AGRESSOR, Algor - 14535 | Ta-ta-ta - 13505 |
Ta-ta-ta - 13505 | The_Trooper - 12549 |
Черные тролли | The_Trooper - 18851 | The_Trooper - 18851 |
Фел, _Леди_Осень_ - 17887 | karlik-leg - 14501 |
karlik-leg - 14501 | lenr1 - 6600 |
Циклопы | karlik-leg - 23564 | karlik-leg - 23564 |
Ta-ta-ta - 15608 | Ta-ta-ta - 15608 |
ден-герой, DaNick - 14579 | ден-герой - 11214 |
Виверны | AGRESSOR, Бумажкина - 69646 | karlik-leg - 49779 |
karlik-leg - 49779 | The_Trooper - 38292 |
The_Trooper - 38292 | Ta-ta-ta - 17429 |
Умертвия | The_Trooper - 49779 | The_Trooper - 49779 |
AGRESSOR, Бумажкина - 48363 | karlik-leg - 47608 |
karlik-leg - 47608 | lenr1 - 17429 |
Пещерные отродья | Фел, _Леди_Осень_ - 49512 | The_Trooper - 39823 |
The_Trooper - 39823 | karlik-leg - 30633 |
AGRESSOR, Бумажкина - 39823 | Ta-ta-ta - 11757 |
Громовержцы | karlik-leg - 6571 | karlik-leg - 6571 |
The_Trooper - 3888 | Ta-ta-ta - 3888 |
Ta-ta-ta - 3888 | The_Trooper - 3888 |
Кшатрии ракшасы | The_Trooper - 17673 | The_Trooper - 17673 |
karlik-leg - 13594 | karlik-leg - 13594 |
AGRESSOR, Algor - 13594 | Ta-ta-ta - 10512 |
Ярлы | karlik-leg - 5010 | karlik-leg - 5010 |
Pu-239 - 2280 | Pu-239 - 2280 |
fentry - 2280 | fentry - 2280 |
Раджи ракшас | Фел, _Леди_Осень_ - 31863 | The_Trooper - 30633 |
AGRESSOR, Paradox-x-x - 30633 | karlik-leg - 27726 |
The_Trooper - 30633 | ---БариН--- - 13943 |
Рыцари тьмы | Фел, _Леди_Осень_ - 59161 | The_Trooper - 51752 |
The_Trooper - 51752 | karlik-leg - 39809 |
AGRESSOR, Бумажкина - 51752 | Ta-ta-ta - 20659 |
Наги | The_Trooper - 38911 | The_Trooper - 38911 |
AGRESSOR, Бумажкина - 38911 | karlik-leg - 29931 |
karlik-leg - 29931 | ден-герой - 27234 |
Великаны | karlik-leg - 29931 | karlik-leg - 29931 |
AGRESSOR, Algor - 23024 | aldoss - 10562 |
ден-герой, DaNick - 22135 | МИМИКРИЯ - 10479 |
Мамонты | DarkReign - 18 | DarkReign - 18 |
Дождинка - 18 | Дождинка - 18 |
Order - 17 | Order - 17 |
Пещерные демоны | The_Trooper - 33651 | The_Trooper - 33651 |
AGRESSOR, Бумажкина - 25885 | karlik-leg - 25885 |
karlik-leg - 25885 | Ta-ta-ta - 16312 |
Сумеречные ведьмы | karlik-leg - 22658 | karlik-leg - 22658 |
Зотз, Starshina214 - 20082 | The_Trooper - 19977 |
The_Trooper - 19977 | Ta-ta-ta - 16025 |
Принцессы ракшас | Фел, _Леди_Осень_ - 54703 | The_Trooper - 39823 |
AGRESSOR, Бумажкина - 46858 | karlik-leg - 31947 |
The_Trooper - 39823 | Pu-239 - 18126 |
Тролли | Фел, _Леди_Осень_ - 29243 | The_Trooper - 14900 |
ден-герой, DaNick - 16989 | karlik-leg - 14138 |
The_Trooper - 14900 | Pu-239 - 9414 |
Толстяки | ден-герой, DaNick - 44255 | The_Trooper - 37414 |
karlik-leg - 37414 | karlik-leg - 37414 |
The_Trooper - 37414 | Pu-239 - 28780 |
Штурмовые слоны | AGRESSOR, Granat - 48639 | karlik-leg - 37414 |
ден-герой, DaNick - 37414 | The_Trooper - 28780 |
karlik-leg - 37414 | Pu-239 - 17029 |
Обречённые бомбардиры | karlik-leg - 26199 | karlik-leg - 26199 |
Нириус - 15502 | Нириус - 15502 |
aldoss - 11925 | aldoss - 11925 |
Кошмары | AGRESSOR, Бумажкина - 40807 | The_Trooper - 24401 |
ден-герой, DaNick - 32821 | karlik-leg - 24401 |
karlik-leg - 24401 | МИМИКРИЯ - 13171 |
Глубоководные черти | Фел, _Леди_Осень_ - 58987 | The_Trooper - 44083 |
AGRESSOR, Бумажкина - 54379 | karlik-leg - 34995 |
The_Trooper - 44083 | Ta-ta-ta - 15845 |
Скорпикоры | The_Trooper - 28780 | The_Trooper - 28780 |
karlik-leg - 22138 | karlik-leg - 22138 |
Аранакс - 10076 | Зотз - 10076 |
Кони преисподней | AGRESSOR, Бумажкина - 22658 | karlik-leg - 13407 |
karlik-leg - 13407 | Ta-ta-ta - 11394 |
Ta-ta-ta - 11394 | Pu-239 - 7647 |
Адские жеребцы | AGRESSOR, Бумажкина - 46514 | The_Trooper - 27886 |
ден-герой, DaNick - 37314 | karlik-leg - 24458 |
The_Trooper - 27886 | Ta-ta-ta - 22137 |
Боевые единороги | AGRESSOR, Granat - 67398 | The_Trooper - 28059 |
The_Trooper - 28059 | karlik-leg - 24161 |
karlik-leg - 24161 | Lao - 12440 |
Мумии фараонов | Фел, _Леди_Осень_ - 95041 | Ta-ta-ta - 37841 |
AGRESSOR, Granat - 67221 | karlik-leg - 35346 |
Ta-ta-ta - 37841 | The_Trooper - 35346 |
Светлые единороги | AGRESSOR, Granat - 46280 | karlik-leg - 36546 |
karlik-leg - 36546 | The_Trooper - 35228 |
The_Trooper - 35228 | 220yards - 12334 |
Древние мумии | AGRESSOR, Бумажкина - 60259 | karlik-leg - 27428 |
karlik-leg - 27428 | ggeneral - 16229 |
МИМИКРИЯ - 16229 | МИМИКРИЯ - 16229 |
Таны | The_Trooper - 16501 | The_Trooper - 16501 |
karlik-leg - 16501 | karlik-leg - 16501 |
AGRESSOR, Бумажкина - 11609 | Ta-ta-ta - 10344 |
Пожиратели плоти | The_Trooper - 10584 | karlik-leg - 10584 |
karlik-leg - 10584 | The_Trooper - 10584 |
Pu-239 - 8142 | Pu-239 - 8142 |
Мантикоры | karlik-leg - 28780 | karlik-leg - 28780 |
The_Trooper - 28780 | The_Trooper - 28780 |
ден-герой, DaNick - 22138 | МИМИКРИЯ - 13099 |
Великаны-лучники | karlik-leg - 17029 | karlik-leg - 17029 |
МИМИКРИЯ - 10076 | МИМИКРИЯ - 10076 |
220yards - 7751 | 220yards - 7751 |
Никсы-воины | karlik-leg - 7751 | karlik-leg - 7751 |
ден-герой, DaNick - 7751 | AGRESSOR - 5962 |
The_Trooper - 5962 | The_Trooper - 5962 |
Злой кроля 2023 | 220yards - 18120 | 220yards - 18120 |
Gariy - 17294 | Gariy - 17294 |
The_Trooper - 17104 | The_Trooper - 17104 |
Единороги | AGRESSOR, Бумажкина - 66959 | The_Trooper - 47111 |
The_Trooper - 47111 | karlik-leg - 36239 |
karlik-leg - 36239 | sid34 - 18562 |
Инквизиторы | karlik-leg - 26010 | karlik-leg - 26010 |
Ta-ta-ta - 15553 | Ta-ta-ta - 15553 |
Noldor - 13713 | Noldor - 13713 |
Адепты | karlik-leg - 21451 | karlik-leg - 21451 |
Ta-ta-ta - 18375 | Ta-ta-ta - 18375 |
Гроза_ГВД, Kerrigan - 16501 | sid34 - 13168 |
Морские черти | Фел, _Леди_Осень_ - 71524 | The_Trooper - 61267 |
The_Trooper - 61267 | karlik-leg - 47128 |
AGRESSOR, Бумажкина - 54875 | МИМИКРИЯ - 21451 |
Птицы тьмы | AGRESSOR, Бумажкина - 59735 | The_Trooper - 45950 |
Фел, _Леди_Осень_ - 51981 | karlik-leg - 35346 |
The_Trooper - 45950 | Ta-ta-ta - 23660 |
Боевые слоны | AGRESSOR, Anasteyshan - 58367 | The_Trooper - 44897 |
The_Trooper - 44897 | karlik-leg - 44897 |
karlik-leg - 44897 | Гроза_ГВД - 20435 |
Огненные птицы | AGRESSOR, Бумажкина - 69746 | The_Trooper - 41815 |
The_Trooper - 41815 | karlik-leg - 32165 |
karlik-leg - 32165 | Ta-ta-ta - 24807 |
Птицы грома | AGRESSOR, Бумажкина - 50476 | karlik-leg - 17673 |
Critical Damage, Striker - 26472 | The_Trooper - 17673 |
ден-герой, DaNick - 19373 | lenr1 - 15746 |
Пещерные гидры | Фел, _Леди_Осень_ - 53925 | The_Trooper - 45950 |
The_Trooper - 45950 | karlik-leg - 40513 |
Гроза_ГВД, Kerrigan - 44878 | reLim - 35346 |
Мумии | Фел, _Леди_Осень_ - 155642 | Ta-ta-ta - 61323 |
AGRESSOR, Бумажкина - 75052 | karlik-leg - 59735 |
Ta-ta-ta - 61323 | The_Trooper - 45950 |
Тёмные гидры | karlik-leg - 21169 | karlik-leg - 21169 |
AGRESSOR, -Asman- - 21169 | Ta-ta-ta - 12526 |
ден-герой, DaNick - 16284 | Гиба - 9635 |
Джинны-султаны | AGRESSOR, Granat - 50562 | The_Trooper - 41749 |
The_Trooper - 41749 | karlik-leg - 34745 |
karlik-leg - 34745 | Ta-ta-ta - 25227 |
Архиличи | karlik-leg - 26857 | karlik-leg - 26857 |
The_Trooper - 17103 | The_Trooper - 17103 |
Ta-ta-ta - 16144 | Ta-ta-ta - 16144 |
Визири джиннов | The_Trooper - 69994 | The_Trooper - 69994 |
karlik-leg - 62199 | karlik-leg - 62199 |
AGRESSOR, Algor - 62036 | Ta-ta-ta - 26444 |
Хищные растения | The_Trooper - 15719 | The_Trooper - 15719 |
ден-герой, DaNick - 15719 | karlik-leg - 12092 |
AGRESSOR, Algor - 15113 | Pu-239 - 11294 |
Алмазные големы | Гроза_ГВД, Kerrigan - 128232 | The_Trooper - 75877 |
The_Trooper - 75877 | Pu-239 - 69038 |
Pu-239 - 69038 | karlik-leg - 34536 |
Никсы | ден-герой, DaNick - 20153 | The_Trooper - 11925 |
karlik-leg - 11925 | karlik-leg - 11925 |
The_Trooper - 11925 | Pu-239 - 7001 |
Служители оазисов | Ахиллесс - 79700 | Ахиллесс - 79700 |
The_Trooper - 61307 | The_Trooper - 61307 |
karlik-leg - 36276 | karlik-leg - 36276 |
Гидры | Фел, _Леди_Осень_ - 104100 | The_Trooper - 58911 |
Гроза_ГВД, Kerrigan - 76584 | karlik-leg - 52350 |
The_Trooper - 58911 | reLim - 45316 |
Роки | AGRESSOR, Бумажкина - 68326 | The_Trooper - 62331 |
The_Trooper - 62331 | karlik-leg - 51602 |
karlik-leg - 51602 | Ta-ta-ta - 27062 |
Джинны | The_Trooper - 53841 | The_Trooper - 53841 |
AGRESSOR, Бумажкина - 53841 | karlik-leg - 45519 |
karlik-leg - 45519 | Ta-ta-ta - 35945 |
Монахи | karlik-leg - 52495 | karlik-leg - 52495 |
AGRESSOR, Algor - 23894 | Ta-ta-ta - 21401 |
Гроза_ГВД, Kerrigan - 23894 | The_Trooper - 18380 |
Верховные друиды | The_Trooper - 19527 | The_Trooper - 19527 |
karlik-leg - 15021 | karlik-leg - 15021 |
ден-герой, DaNick - 14942 | Ta-ta-ta - 11924 |
Старшие друиды | Гроза_ГВД, Kerrigan - 44419 | karlik-leg - 44419 |
karlik-leg - 44419 | Ta-ta-ta - 26283 |
AGRESSOR, Algor - 27266 | Noldor - 22751 |
Старейшины рун | Ta-ta-ta - 21811 | Ta-ta-ta - 21811 |
The_Trooper - 16088 | The_Trooper - 16088 |
karlik-leg - 14793 | karlik-leg - 14793 |
Высшие личи | karlik-leg - 47128 | karlik-leg - 47128 |
Algor, Биссектрисса - 27886 | aproll - 24651 |
AGRESSOR, Algor - 27886 | Ta-ta-ta - 21564 |
Вожаки | AGRESSOR, Бумажкина - 100953 | karlik-leg - 27189 |
karlik-leg - 27189 | Ta-ta-ta - 22157 |
Ta-ta-ta - 22157 | Зотз - 18440 |
Мобильные баллисты | karlik-leg - 30994 | karlik-leg - 30994 |
ден-герой - 23841 | ден-герой - 23841 |
МИМИКРИЯ - 18339 | МИМИКРИЯ - 18339 |
Тэнгу | AGRESSOR, Бумажкина - 61310 | karlik-leg - 30994 |
ден-герой, DaNick - 36661 | -nataxa- - 18339 |
karlik-leg - 30994 | The_Trooper - 18339 |
Ямабуси Тэнгу | The_Trooper - 28215 | The_Trooper - 28215 |
karlik-leg - 21704 | karlik-leg - 21704 |
Pu-239 - 8778 | Pu-239 - 8778 |
Злой пёс 2018 | Stealth, -Трогвар - 394305 | Paradox-x-x - 27140 |
Paradox-x-x - 27140 | lenr1 - 20876 |
lenr1 - 20876 | Noldor - 17374 |
Злой тигр 2022 | karlik-leg - 27140 | karlik-leg - 27140 |
МельмотСкиталец, lbvflbvf - 21464 | Klingg - 18628 |
Klingg - 18628 | МельмотСкиталец - 16510 |
Тёмные всадники | AGRESSOR, Бумажкина - 103594 | The_Trooper - 55773 |
The_Trooper - 55773 | karlik-leg - 44742 |
ден-герой, DaNick - 46173 | Ta-ta-ta - 28195 |
Проворные наездники | AGRESSOR, Бумажкина - 48802 | The_Trooper - 28877 |
The_Trooper - 28877 | Ta-ta-ta - 23409 |
karlik-leg, Paradox-x-x - 28877 | karlik-leg - 22213 |
Духи леса | karlik-leg - 11941 | karlik-leg - 11941 |
Dreus, ХАйвенгоХ - 10583 | Swam5 - 7066 |
Зотз, Starshina214 - 9185 | МИМИКРИЯ - 7066 |
Личи | AGRESSOR, Бумажкина - 54812 | The_Trooper - 45496 |
The_Trooper - 45496 | karlik-leg - 34997 |
karlik-leg - 34997 | Ta-ta-ta - 27348 |
Палачи | AGRESSOR, Бумажкина - 100953 | The_Trooper - 27189 |
Гроза_ГВД, Kerrigan - 33539 | karlik-leg - 20915 |
ден-герой, DaNick - 27189 | Ta-ta-ta - 16301 |
Дочери неба | AGRESSOR, Algor - 73674 | karlik-leg - 43594 |
Critical Damage, graser - 56672 | Ta-ta-ta - 34880 |
ден-герой, DaNick - 45942 | The_Trooper - 33534 |
Огры-ветераны | AGRESSOR, Бумажкина - 60723 | The_Trooper - 46710 |
The_Trooper - 46710 | karlik-leg - 35931 |
ден-герой, DaNick - 37080 | Ta-ta-ta - 30060 |
Флибустьеры | karlik-leg - 113815 | karlik-leg - 113815 |
ден-герой - 87550 | ден-герой - 87550 |
The_Trooper - 67346 | The_Trooper - 67346 |
Друиды | karlik-leg - 23894 | karlik-leg - 23894 |
Pu-239 - 20095 | Pu-239 - 20095 |
The_Trooper - 19370 | The_Trooper - 19370 |
Огры-маги | Фел, _Леди_Осень_ - 128916 | The_Trooper - 54379 |
AGRESSOR, Бумажкина - 87203 | Pu-239 - 54379 |
Гроза_ГВД, Kerrigan - 70693 | karlik-leg - 52144 |
Огры-шаманы | AGRESSOR, Granat - 102623 | The_Trooper - 60723 |
The_Trooper - 60723 | karlik-leg - 60723 |
ден-герой, DaNick - 60723 | Ta-ta-ta - 46710 |
Дочери земли | AGRESSOR, Бумажкина - 124509 | karlik-leg - 43594 |
Гроза_ГВД, Kerrigan - 43594 | Ta-ta-ta - 34880 |
karlik-leg - 43594 | The_Trooper - 33534 |
Боевые маги | karlik-leg - 16995 | karlik-leg - 16995 |
The_Trooper - 13246 | The_Trooper - 13246 |
Ta-ta-ta - 13211 | Ta-ta-ta - 13211 |
