Автор | Подробные результаты минибаланса |
Уровень 3:
Некроманты: -0.6% => по существам: Ур.3: -1.8%
Маги: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.2% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.7%
Варвары: -2% => по существам: Ур.1: -2.3% Ур.2: -1.8% Ур.3: -1.9%
Степные Варвары: +1.7% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.5%
Уровень 4:
Некроманты: -0.6% => по существам: Ур.3: -1.8%
Демоны: +2% => по существам: Ур.1: +1.9% Ур.2: +1.9% Ур.3: +2.3%
Уровень 5:
Рыцари: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.2% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.2% Ур.4: +2.5%
Эльфы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.7%
Варвары: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.3%
Демоны: -1.9% => по существам: Ур.1: -2.1% Ур.2: -2.1% Ур.3: -1.8% Ур.4: -1.7%
Гномы: -1.9% => по существам: Ур.1: -2.2% Ур.2: -2% Ур.3: -1.8% Ур.4: -1.8%
Степные Варвары: +2% => по существам: Ур.1: +1.8% Ур.2: +2% Ур.3: +1.7% Ур.4: +2.3%
Демоны Тьмы: +2.1% => по существам: Ур.1: +2.2% Ур.2: +2.1% Ур.3: +2% Ур.4: +2.2%
Некроманты ПС: +2.7% => по существам: Ур.1: +2.7% Ур.2: +2.6% Ур.3: +2.7% Ур.4: +2.7%
Варвары Крови: +1.1% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.4%
Варвары Шаманы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +3% Ур.4: +2.3%
Эльфы Заклинатели: -2.7% => по существам: Ур.1: -3.6% Ур.2: -3.5% Ур.3: -3.6%
Уровень 6:
Рыцари: +0.2% => по существам: Ур.2: +0.9%
Эльфы: +1.9% => по существам: Ур.1: +1.8% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.8% Ур.4: +2.2%
Темные Эльфы: +1.9% => по существам: Ур.1: +1.8% Ур.2: +2.1% Ур.3: +1.8% Ур.4: +1.8%
Степные Варвары: -1.4% => по существам: Ур.1: -1.8% Ур.2: -2.1% Ур.3: +0.5% Ур.4: -2.2%
Демоны Тьмы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.6% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.4%
Некроманты ПС: -2.2% => по существам: Ур.1: -2.2% Ур.2: -2.2% Ур.3: -2.2% Ур.4: -2.2%
Варвары Крови: +1.2% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.6%
Варвары Шаманы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.7% Ур.4: +2.5%
Эльфы Заклинатели: -2.5% => по существам: Ур.1: -3.5% Ур.2: -3.3% Ур.3: -3.3%
Уровень 7:
Некроманты: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.7% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.1%
Эльфы: +1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1.1% Ур.3: +1% Ур.4: +1%
Темные Эльфы: +1.2% => по существам: Ур.1: +0.9% Ур.2: +2.1% Ур.4: +1.8%
Демоны: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.6% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.3%
Рыцари Света: -2% => по существам: Ур.1: -1.9% Ур.2: -2.1% Ур.3: -1.9% Ур.4: -2.1%
Демоны Тьмы: -2.1% => по существам: Ур.1: -2.1% Ур.2: -1.9% Ур.3: -2.2% Ур.4: -2%
Некроманты ПС: +2.6% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.6% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.6%
Варвары Крови: +1.2% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5%
Маги Разрушители: +0.8% => по существам: Ур.1: +0.8% Ур.2: +0.8% Ур.3: +0.9% Ур.4: +0.8%
Эльфы Заклинатели: -2% => по существам: Ур.1: -2.2% Ур.2: -1.9% Ур.3: -1.9% Ур.4: -1.9%
Уровень 8:
Рыцари: -3.6% => по существам: Ур.1: -3.5% Ур.2: -3.6% Ур.3: -3.7% Ур.4: -3.6% Ур.5: -3.6%
Некроманты: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.7% Ур.5: +2.7%
Маги: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.7% Ур.5: +2.4%
Темные Эльфы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.8%
Рыцари Света: -2% => по существам: Ур.1: -1.9% Ур.2: -2.1% Ур.3: -1.9% Ур.4: -2% Ур.5: -1.9%
Демоны Тьмы: +2.6% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.6% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.6% Ур.5: +2.7%
Некроманты ПС: -5.6% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.6% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.6% Ур.5: -38.7%
Варвары Крови: +0.1% => по существам: Ур.2: +0.9%
Варвары Шаманы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.6% Ур.3: +2.1% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.3%
Маги Разрушители: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.6%
Уровень 9:
Рыцари: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.4%
Некроманты: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +1.8% Ур.3: +1.9% Ур.4: +1.9% Ур.5: +2.1%
Маги: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.4%
Варвары: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.6% Ур.5: +2.4%
Демоны: +0.9% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1.1% Ур.4: +0.9% Ур.5: +0.7%
Рыцари Света: -3.5% => по существам: Ур.1: -3.6% Ур.2: -3.6% Ур.3: -3.5% Ур.4: -3.4% Ур.5: -3.7%
Демоны Тьмы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.2%
Варвары Крови: +0.8% => по существам: Ур.1: +0.9% Ур.2: +1% Ур.3: +0.6% Ур.4: +0.6% Ур.5: +1.1%
Маги Разрушители: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2% Ур.3: +2.1% Ур.4: +2% Ур.5: +2%
Эльфы Заклинатели: -1.9% => по существам: Ур.1: -1.4% Ур.2: -2.2% Ур.3: -2.1% Ур.4: -2% Ур.5: -1.9%
Уровень 10:
Рыцари: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.2%
Маги: +1% => по существам: Ур.1: +1.1% Ур.2: +0.9% Ур.3: +0.9% Ур.4: +1.1% Ур.5: +1%
Эльфы: +0.9% => по существам: Ур.1: +0.8% Ур.2: +1% Ур.3: +0.8% Ур.4: +0.9% Ур.5: +1%
Варвары: -2.1% => по существам: Ур.1: -2.2% Ур.2: -2.1% Ур.3: -2% Ур.4: -2% Ур.5: -2.2%
Степные Варвары: +2% => по существам: Ур.1: +1.8% Ур.2: +2.1% Ур.3: +1.8% Ур.4: +2.2% Ур.5: +2%
Рыцари Света: +2% => по существам: Ур.1: +1.9% Ур.2: +2% Ур.3: +1.8% Ур.4: +2% Ур.5: +2%
Демоны Тьмы: -2.1% => по существам: Ур.1: -2% Ур.2: -2.1% Ур.3: -2.2% Ур.4: -2% Ур.5: -2.1%
Некроманты ПС: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.4%
Эльфы Заклинатели: -3.6% => по существам: Ур.1: -3.6% Ур.2: -3.7% Ур.3: -3.4% Ур.4: -3.8% Ур.5: -3.5%
Уровень 11:
Рыцари: +0.1% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.6% Ур.6: -12%
Маги: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.6% Ур.5: +2.7% Ур.6: +2.5%
Эльфы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.6% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.5%
Демоны: +0.8% => по существам: Ур.1: +0.8% Ур.2: +0.8% Ур.3: +0.9% Ур.4: +0.8% Ур.5: +1% Ур.6: +0.6%
Некроманты ПС: -0.6% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.4% Ур.6: -15.6%
Варвары Шаманы: +2.6% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.6% Ур.5: +2.5% Ур.6: +2.9%
Маги Разрушители: +1.6% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.3: +2.5% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.3%
Эльфы Заклинатели: -1.7% => по существам: Ур.1: -2% Ур.2: -2.2% Ур.3: -2% Ур.4: -2.1% Ур.5: -2%
Уровень 12:
Рыцари: +0% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2% Ур.4: +2.1% Ур.5: +2.6% Ур.6: -12%
Некроманты: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.6% Ур.5: +2.7% Ур.6: +2.3%
Эльфы: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2% Ур.3: +2% Ур.4: +2% Ур.5: +1.9% Ур.6: +2.2%
Варвары: +2% => по существам: Ур.1: +1.9% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.9% Ур.4: +2.1% Ур.5: +2.1% Ур.6: +2%
Некроманты ПС: -2% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: -2.2% Ур.5: +2.4% Ур.6: -19.2%
Варвары Крови: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.4%
Варвары Шаманы: +2.3% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.6% Ур.5: +2.5% Ур.6: +0.9%
Маги Разрушители: +1.6% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.7%
Эльфы Заклинатели: -1.9% => по существам: Ур.1: -2.1% Ур.2: -2% Ур.3: -2.2% Ур.4: -1.9% Ур.5: -1.9% Ур.6: -1%
Уровень 13:
Рыцари: +0% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2% Ур.4: +2.1% Ур.5: +2.6% Ур.6: -12%
Некроманты: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.9% Ур.4: +2.1% Ур.5: +2% Ур.6: +2.2%
Эльфы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.5% Ур.6: +2.5%
Варвары: +1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +0.8% Ур.4: +0.9% Ур.5: +1.1% Ур.6: +1.1%
Рыцари Света: +1.8% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +1.3% Ур.4: +1.1% Ур.5: +2.4% Ур.6: +1.3%
Демоны Тьмы: +1% => по существам: Ур.1: +0.8% Ур.2: +1% Ур.3: +1.1% Ур.4: +0.9% Ур.5: +0.9% Ур.6: +1%
Некроманты ПС: -0.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.5: +2.4% Ур.6: -11.8%
Варвары Шаманы: -2% => по существам: Ур.1: -2% Ур.2: -2% Ур.3: -1.8% Ур.4: -2% Ур.5: -2.1% Ур.6: -2.2%
Маги Разрушители: +1.7% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.3: +2.6% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.7%
Эльфы Заклинатели: -1.9% => по существам: Ур.1: -2.1% Ур.2: -2% Ур.3: -2.2% Ур.4: -1.9% Ур.5: -1.9% Ур.6: -1%
Уровень 14:
Некроманты: -2% => по существам: Ур.1: -1.9% Ур.2: -2.1% Ур.3: -1.9% Ур.4: -2% Ур.5: -1.9% Ур.6: -2.1% Ур.7: -2.1%
Эльфы: +1.2% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +1% Ур.3: +0.9% Ур.4: +1.5% Ур.5: +1% Ур.6: +0.8% Ур.7: +0.8%
Варвары: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.7% Ур.7: +2.3%
Демоны Тьмы: +1.6% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.8% Ур.4: +1.9% Ур.5: +1.8% Ур.6: +2%
Некроманты ПС: -0.7% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2% Ур.3: +2% Ур.5: +2% Ур.6: -12.9%
Варвары Шаманы: -3.2% => по существам: Ур.1: -3.7% Ур.2: -3.5% Ур.3: -3.4% Ур.4: -3.6% Ур.5: -3.6% Ур.6: -3.4% Ур.7: -1.5%
Эльфы Заклинатели: +1.6% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +1.9% Ур.3: +2% Ур.4: +1.8% Ур.5: +2.1% Ур.6: +1.8%
Уровень 15:
Маги: +2% => по существам: Ур.1: +1.8% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.9% Ур.4: +2.1% Ур.5: +2.1% Ур.6: +2.2% Ур.7: +1.8%
Эльфы: -1.6% => по существам: Ур.1: +0.9% Ур.2: -2% Ур.3: -2.1% Ур.4: -2.2% Ур.5: -2% Ур.6: -1.9% Ур.7: -1.9%
Варвары: +2% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.3% Ур.4: +1.8% Ур.5: +1.8% Ур.6: +2% Ур.7: +1.8%
Демоны: +2% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +2% Ур.3: +2% Ур.4: +2.1% Ур.5: +1.9% Ур.6: +2.2% Ур.7: +1.9%
Демоны Тьмы: +1.9% => по существам: Ур.1: +1.9% Ур.2: +2% Ур.3: +2% Ур.4: +1.9% Ур.5: +2.1% Ур.6: +2% Ур.7: +1.6%
Некроманты ПС: -0.7% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2% Ур.3: +2% Ур.5: +2% Ур.6: -12.9%
Варвары Шаманы: -2.1% => по существам: Ур.1: -2.2% Ур.2: -2.1% Ур.3: -2.1% Ур.4: -2.1% Ур.5: -2.1% Ур.6: -1.9% Ур.7: -2.1%
Уровень 16:
Некроманты: +1.9% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +1.9% Ур.3: +2% Ур.4: +1.8% Ур.5: +1.8% Ур.6: +1.8% Ур.7: +1.8%
Эльфы: -2% => по существам: Ур.1: -1.6% Ур.2: -2.1% Ур.3: -2% Ур.4: -2% Ур.5: -2.2% Ур.6: -2.1% Ур.7: -2.3%
Рыцари Света: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2% Ур.3: +1.9% Ур.4: +2% Ур.5: +2.1% Ур.6: +2.2% Ур.7: +1.8%
Некроманты ПС: -0.9% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1% Ур.5: +1% Ур.6: -10.4%
Варвары Шаманы: +0.9% => по существам: Ур.1: +0.8% Ур.2: +0.9% Ур.3: +1% Ур.4: +1% Ур.5: +0.8% Ур.6: +1.2% Ур.7: +0.6%
Маги Разрушители: +1.1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1.1% Ур.3: +1% Ур.4: +1.1% Ур.5: +1% Ур.6: +0.9% Ур.7: +1.3%
Эльфы Заклинатели: -1.7% => по существам: Ур.1: -1.4% Ур.2: -2% Ур.3: -2% Ур.4: -1.9% Ур.5: -2.1% Ур.6: -2.3%
Уровень 17:
Маги: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.6% Ур.7: +2.3%
Эльфы: +0.5% => по существам: Ур.1: +0.9% Ур.2: +0.9% Ур.3: +0.8% Ур.5: +0.6% Ур.6: +0.6%
Варвары: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.5%
Степные Варвары: +1% => по существам: Ур.1: +1.1% Ур.2: +0.9% Ур.3: +1.1% Ур.4: +1.1% Ур.5: +0.8% Ур.6: +1% Ур.7: +1%
Некроманты ПС: +0.5% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1% Ур.5: +1%
Варвары Шаманы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.7% Ур.7: +2.5%
Уровень 18:
Варвары: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.5%
Гномы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.6% Ур.7: +2.7%
Степные Варвары: +0.8% => по существам: Ур.1: +1.1% Ур.2: +0.9% Ур.3: +1.1% Ур.4: +1.1% Ур.5: +0.8% Ур.6: +1%
Варвары Крови: +1.1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1.2% Ур.4: +1.2% Ур.5: +0.9% Ур.6: +1.3% Ур.7: +1.1%
Эльфы Заклинатели: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.5% Ур.6: +2.1% Ур.7: +2.6%
Уровень 19:
Гномы: +2.2% => по существам: Ур.1: +2.2% Ур.2: +2.2% Ур.3: +2.6% Ур.4: +1.6% Ур.5: +1.6% Ур.6: +2.2% Ур.7: +2.7%
Варвары Крови: +1.1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1.2% Ур.4: +1.2% Ур.5: +0.9% Ур.6: +1.3% Ур.7: +1.1%
Уровень 20:
Гномы: +2.2% => по существам: Ур.1: +2.2% Ур.2: +2.2% Ур.3: +2.6% Ур.4: +1.6% Ур.5: +1.6% Ур.6: +2.2% Ур.7: +2.7%
Варвары Крови: +1.1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1.2% Ур.4: +1.2% Ур.5: +0.9% Ур.6: +1.3% Ур.7: +1.1%
Уровень 21:
Гномы: +2.2% => по существам: Ур.1: +2.2% Ур.2: +2.2% Ур.3: +2.6% Ур.4: +1.6% Ур.5: +1.6% Ур.6: +2.2% Ур.7: +2.7%
Варвары Крови: +1.1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1.2% Ур.4: +1.2% Ур.5: +0.9% Ур.6: +1.3% Ур.7: +1.1% |
Что случилось с Близнецами? Чьми молитвами? :) |
Эльфа, ЭЗ и НПС как то слишком сильно порезали. |
Походу Степашки самые отбалансированные |
Wow, а чего не в новость сразу? |
[Сообщение удалено смотрителем Феррара // полегче] |
Шо происходит? Кто этот недокач? И почему у него такая армия? |
Эльфа, ЭЗ и НПС как то слишком сильно порезали.
всё по делу, а у нпс еще по 1 умке и драку отнять надо бы. |
18 lvl norm))) |
чет туплю с утра
Уровень 12:
Некроманты ПС: -2% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: -2.2% Ур.5: +2.4% Ур.6: -19.2%
Уровень 16:
Эльфы: -2% => по существам: Ур.1: -1.6% Ур.2: -2.1% Ур.3: -2% Ур.4: -2% Ур.5: -2.2% Ур.6: -2.1% Ур.7: -2.3%
как это считается???
в первом случае если все сложить -11,8
во втором -14,3
или как? |
для _жми_:
Ты складываешь проценты, рли? |
для _жми_:
А теперь дели на 6 и 7 соответственно. |
для _жми_:
допустим первых 500, седьмых 2, минус 10% от обоих даст в сумме -10% всего. |
Подробная табличка это гуд :-)
Спасибо воеводе! |
для Scaur:
для Диванный Воин:
для Демеро:
ага понял, спасибо =) видимо еще не проснулся =) |
на 8 и 12 лвл НПС убили |
надо еще на 5,6 и 7 ЭЗ также убить |
для башман:
ты не сечешь, нпс привыкли высокоуровневым мясом давить, пусть поучатся рулить средне-и низкоуровневым. |
для _жми_:
по существам это % от силы каждого стека а общее это % от общей силы армии где каждому существу присвоено цифровое значение силы по формулам ведомым ток адме разве что соотношения одних сущ к другим можно посмотреть покрутив ползунки в наборе
формула должна быть чет типа этого ((хп+5%*число статов защиты)+(урон*К+5%*число статов атаки)*(иня/10)*(скорость/5))*Ка
где К коэф перевода урона в хп в зависимости от уровня он гдет между 2 и 4
а Ка коэф для абилок |
для Демеро:
да я не против |