Автор | Подробности минибаланса |
Уровень 3:
Эльфы: +1.9% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.8%
Темные Эльфы: +2.7% => по существам: Ур.1: +2.7% Ур.2: +2.7% Ур.3: +2.7%
Степные Варвары: +1.1% => по существам: Ур.1: +1.9% Ур.2: +1.6%
Уровень 4:
Темные Эльфы: +1.8% => по существам: Ур.1: +1.8% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.8%
Демоны: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.2%
Уровень 5:
Рыцари: +1.9% => по существам: Ур.1: +1.7% Ур.2: +1.9% Ур.3: +2.2% Ур.4: +1.8%
Маги: +2.6% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.9%
Темные Эльфы: -2.1% => по существам: Ур.1: -1.9% Ур.2: -2.2% Ур.3: -2% Ур.4: -2.4%
Демоны: +1.9% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +2% Ур.3: +1.7% Ур.4: +1.7%
Степные Варвары: +2.1% => по существам: Ур.1: +1.8% Ур.2: +2% Ур.3: +2.2% Ур.4: +2.3%
Рыцари Света: +0.9% => по существам: Ур.1: +0.8% Ур.2: +0.8% Ур.3: +1% Ур.4: +1.1%
Демоны Тьмы: +2.6% => по существам: Ур.1: +2.7% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.7%
Некроманты ПС: +2.6% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.6% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.6%
Маги Разрушители: +1.3% => по существам: Ур.1: +1.9% Ур.3: +2% Ур.4: +1.4%
Уровень 6:
Рыцари: +1.4% => по существам: Ур.1: +0.8% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1% Ур.4: +1.8%
Степные Варвары: +2% => по существам: Ур.1: +1.8% Ур.2: +2% Ур.3: +2.2% Ур.4: +2.1%
Рыцари Света: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.3%
Демоны Тьмы: -1.5% => по существам: Ур.1: -1.5% Ур.2: -1.5% Ур.3: -1.3% Ур.4: -1.5%
Варвары Крови: +1.2% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5%
Варвары Шаманы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.4%
Уровень 7:
Некроманты: +2.1% => по существам: Ур.1: +1.9% Ур.2: +2.2% Ур.3: +2.2% Ур.4: +2.1%
Эльфы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.6%
Варвары: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.5%
Демоны: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.6% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.2%
Некроманты ПС: +2.1% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +2.1% Ур.3: +2.1% Ур.4: +2.1%
Варвары Крови: -1.1% => по существам: Ур.1: -2.2% Ур.2: -2.2%
Варвары Шаманы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.7% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.2% Ур.4: +2.4%
Маги Разрушители: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.3%
Уровень 8:
Некроманты: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.2% Ур.4: +2.6% Ур.5: +2.6%
Эльфы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.2% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.7%
Варвары: +2.1% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.2% Ур.5: +2%
Темные Эльфы: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2% Ур.3: +2% Ур.4: +1.9% Ур.5: +2%
Рыцари Света: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.2% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.5%
Некроманты ПС: -3.5% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +2.1% Ур.3: +2.1% Ур.4: +2.1% Ур.5: -26%
Варвары Шаманы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.1% Ур.4: +2.6% Ур.5: +2.2%
Эльфы Заклинатели: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.2% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.7%
Уровень 9:
Рыцари: +1.9% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +1.8% Ур.3: +1.9% Ур.4: +1.9% Ур.5: +1.7%
Эльфы: +0.9% => по существам: Ур.1: +0.9% Ур.2: +1% Ур.3: +0.8% Ур.4: +0.9% Ур.5: +1.1%
Демоны Тьмы: +0.9% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +0.9% Ур.3: +0.9% Ур.4: +0.9% Ур.5: +1.1%
Варвары Крови: +3% => по существам: Ур.1: +2.9% Ур.2: +2.9% Ур.3: +3.3% Ур.4: +3.3% Ур.5: +2.8%
Эльфы Заклинатели: +0.5% => по существам: Ур.1: +2.4%
Уровень 10:
Варвары: +2% => по существам: Ур.1: +1.8% Ур.2: +2% Ур.3: +1.9% Ур.4: +2% Ур.5: +2.1%
Демоны: +1.9% => по существам: Ур.1: +1.9% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.8% Ур.4: +1.8% Ур.5: +1.9%
Некроманты ПС: +2.3% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.3%
Варвары Крови: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.4%
Варвары Шаманы: +0.9% => по существам: Ур.1: +1.1% Ур.2: +1% Ур.3: +0.7% Ур.4: +0.9% Ур.5: +0.8%
Уровень 11:
Рыцари: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.2%
Варвары: -2.1% => по существам: Ур.1: -2% Ур.2: -2.1% Ур.3: -2% Ур.4: -2.2% Ур.5: -2.3% Ур.6: -2.2%
Темные Эльфы: +1.9% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +1.8% Ур.3: +2% Ур.4: +1.9% Ур.5: +2% Ур.6: +1.8%
Демоны: +2.6% => по существам: Ур.1: +2.6% Ур.2: +2.6% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.7%
Рыцари Света: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.7% Ур.6: +2.2%
Некроманты ПС: -0.3% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.3% Ур.6: -13.2%
Варвары Крови: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2% Ур.3: +2% Ур.4: +2% Ур.5: +2.1% Ур.6: +1.6%
Уровень 12:
Рыцари: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.2%
Темные Эльфы: -0.1% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +1.8% Ур.3: +2% Ур.4: +1.9% Ур.5: +2% Ур.6: -10.5%
Демоны: -2% => по существам: Ур.1: -2% Ур.2: -2% Ур.3: -1.9% Ур.4: -2% Ур.5: -2.1% Ур.6: -2%
Рыцари Света: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.7% Ур.6: +2.1%
Демоны Тьмы: +2% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +2% Ур.3: +1.9% Ур.4: +2% Ур.5: +1.9% Ур.6: +2.1%
Некроманты ПС: -0.7% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.5: +2.3% Ур.6: -13.7%
Маги Разрушители: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.7%
Уровень 13:
Рыцари: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.6% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.2%
Эльфы: +2% => по существам: Ур.1: +1.9% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.9% Ур.4: +1.9% Ур.5: +2.1% Ур.6: +2.1%
Гномы: +1.9% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2% Ур.3: +1.9% Ур.4: +1.9% Ур.5: +2% Ур.6: +1.9%
Демоны Тьмы: -0.6% => по существам: Ур.1: -0.6% Ур.2: -0.7% Ур.3: -0.8% Ур.4: -1% Ур.5: +0.9% Ур.6: -1.1%
Некроманты ПС: +1.9% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +1% Ур.5: +2.3% Ур.6: +0.8%
Варвары Крови: +0.9% => по существам: Ур.1: +0.9% Ур.2: +1% Ур.3: +0.9% Ур.4: +0.9% Ур.5: +1.1% Ур.6: +0.7%
Варвары Шаманы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.2%
Маги Разрушители: +2.2% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +1% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.7%
Уровень 14:
Рыцари: -0.5% => по существам: Ур.3: +1.3% Ур.4: +1.2% Ур.5: +1% Ур.6: -6.5%
Эльфы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.3% Ур.7: +2.5%
Варвары: +2% => по существам: Ур.1: +2.1% Ур.2: +1.9% Ур.3: +2% Ур.4: +1.8% Ур.5: +1.8% Ур.6: +2.1% Ур.7: +2.2%
Гномы: +0% => по существам: Ур.3: +0.8% Ур.4: +1.9% Ур.7: -2.6%
Некроманты ПС: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.4% Ур.7: +2.4%
Варвары Шаманы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.7% Ур.7: +2.1%
Маги Разрушители: +0.6% => по существам: Ур.2: +2.4% Ур.4: +2.4%
Уровень 15:
Эльфы: -0.1% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.7: -2.6%
Варвары: +0.1% => по существам: Ур.2: +1.9% Ур.3: +2% Ур.7: -3.1%
Гномы: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2% Ур.3: +1.9% Ур.4: +1.9% Ур.5: +2% Ур.6: +2.1% Ур.7: +1.9%
Некроманты ПС: +0.1% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.4% Ур.7: -13.2%
Варвары Шаманы: +0.9% => по существам: Ур.1: +0.8% Ур.2: +0.9% Ур.3: +1% Ур.4: +1% Ур.5: +0.8% Ур.6: +1.2% Ур.7: +0.6%
Маги Разрушители: +0.6% => по существам: Ур.2: +2.4% Ур.4: +2.4%
Уровень 16:
Маги: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +2.1% Ур.3: +1.8% Ур.4: +2% Ур.5: +2% Ур.6: +2.1% Ур.7: +1.7%
Эльфы: +0% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.7: -2.3%
Демоны Тьмы: +0.9% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +0.9% Ур.4: +1% Ур.5: +0.8% Ур.6: +1.1% Ур.7: +0.7%
Некроманты ПС: -0.6% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +1.3% Ур.5: +2.3% Ур.7: -14.9%
Варвары Шаманы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.5% Ур.5: +2.5% Ур.6: +2.3% Ур.7: +2.6%
Уровень 17:
Демоны Тьмы: +0.5% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +0.8% Ур.3: +0.9% Ур.5: +0.8%
Некроманты ПС: -1.2% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +1.3% Ур.5: +2.3% Ур.7: -18.7%
Варвары Крови: +0.9% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +0.9% Ур.3: +0.8% Ур.4: +0.8% Ур.5: +1% Ур.6: +0.6% Ур.7: +1.1%
Уровень 18:
Некроманты: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.2% Ур.7: +2.6%
Маги: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.2%
Степные Варвары: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.6% Ур.5: +2.5% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.6%
Демоны Тьмы: +1.9% => по существам: Ур.1: +1.9% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.8% Ур.4: +2% Ур.5: +1.9% Ур.6: +1.9% Ур.7: +1.9%
Некроманты ПС: +2.3% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.3% Ур.7: +2.3%
Варвары Крови: +1.1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1.1% Ур.4: +1.1% Ур.5: +0.9% Ур.6: +1.2% Ур.7: +1%
Эльфы Заклинатели: +3% => по существам: Ур.1: +2.9% Ур.2: +3% Ур.3: +3.1% Ур.4: +3% Ур.5: +2.9% Ур.6: +2.8% Ур.7: +3.3%
Уровень 19:
Рыцари: -3.5% => по существам: Ур.1: -3.6% Ур.2: -3.5% Ур.3: -3.5% Ур.4: -3.5% Ур.5: -3.4% Ур.6: -3.4% Ур.7: -3.8%
Некроманты: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.2% Ур.7: +2.6%
Маги: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.2%
Темные Эльфы: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.9% Ур.4: +2% Ур.5: +2% Ур.6: +2% Ур.7: +2.2%
Демоны: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.4% Ур.7: +2.7%
Гномы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.6%
Демоны Тьмы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.6%
Некроманты ПС: +2.3% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.3% Ур.7: +2.3%
Варвары Крови: +1.1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1.1% Ур.4: +1.1% Ур.5: +0.9% Ур.6: +1.2% Ур.7: +1%
Эльфы Заклинатели: +2.3% => по существам: Ур.1: +2.2% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.1% Ур.7: +2.5%
Уровень 20:
Некроманты: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.2% Ур.7: +2.6%
Маги: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.2%
Темные Эльфы: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.9% Ур.4: +2% Ур.5: +2% Ур.6: +2% Ур.7: +2.2%
Демоны: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.4% Ур.7: +2.7%
Гномы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.6%
Демоны Тьмы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.6%
Некроманты ПС: +2.3% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.3% Ур.7: +2.3%
Варвары Крови: +1.1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1.1% Ур.4: +1.1% Ур.5: +0.9% Ур.6: +1.2% Ур.7: +1%
Эльфы Заклинатели: +2.3% => по существам: Ур.1: +2.2% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.1% Ур.7: +2.5%
Уровень 21:
Некроманты: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.2% Ур.7: +2.6%
Маги: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.5% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.2%
Темные Эльфы: +2% => по существам: Ур.1: +2% Ур.2: +1.9% Ур.3: +1.9% Ур.4: +2% Ур.5: +2% Ур.6: +2% Ур.7: +2.2%
Демоны: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.4% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.4% Ур.7: +2.7%
Гномы: +2.5% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2.4% Ур.5: +2.6% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.6%
Демоны Тьмы: +2.4% => по существам: Ур.1: +2.4% Ур.2: +2.5% Ур.3: +2.5% Ур.4: +2% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.5% Ур.7: +2.6%
Некроманты ПС: +2.3% => по существам: Ур.1: +2.3% Ур.2: +2.3% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.3% Ур.6: +2.3% Ур.7: +2.3%
Варвары Крови: +1.1% => по существам: Ур.1: +1% Ур.2: +1% Ур.3: +1.1% Ур.4: +1.1% Ур.5: +0.9% Ур.6: +1.2% Ур.7: +1%
Эльфы Заклинатели: +2.3% => по существам: Ур.1: +2.2% Ур.2: +2.4% Ур.3: +2.3% Ур.4: +2.3% Ур.5: +2.4% Ур.6: +2.1% Ур.7: +2.5% |
Спасибо |
Уровень 15:
Эльфы:Ур.7: -2.6%
Да шо вы говорите
Как 2 драка было — так и осталось
Режьте эльфов, а то ни вон имбуют с 65% побед! |
Цыфры это хорошо, но режут как всегда не сэ и гномов( |
О, вот это дело. Спасибо. |
Спасибо большое. наканецта увидели что танов тадо резать.
а вот почему МР почти везде в + не понятно. |
наканецта увидели что танов тадо резать
танов/громов везде только добавили |
танов/громов везде только добавили
я на 7 ур глянул, ошибочка вышла.
тогда даже печально |
оо циферки! |
Какая-то корявая статистика... Либо не полная. |
Неактуально. |
Варвары: +0.1% => по существам: Ур.2: +1.9% Ур.3: +2% Ур.7: -3.1%
круть.
15ый лвл, когда боброклассику последний раз балансили.
вверху ток ВК... |
То есть, админа не смущает имбанутость ЭЗ и МР? Статов в 2-4 раза больше изначально |
То есть, админа не смущает имбанутость ЭЗ и МР?
а тебя не смущает, что среди призеров этого МТ очень мало МР? |
для Граммит:
а гнумам чё не накинул? |
для Граммит:
я Толгару расскажу что гнумам мих не кидаешь. |
очень мало МР?
кто виноват, что имбой играете как раки |
для -SimonaS-:
тем не менее, играем - как играем, и, чтоб в балансе быть, циферки должны работать на нас, чтоб компенсировались наши кривые руки=)
еще пару-тройку джиннов, пару десятков гремов - и будут МР в балансе=) |
очень мало МР?
кто виноват, что имбой играете как раки
+++ |
куда еще плюсовать варварам на 14м?
варва Варвары: +2%
Гномы: +0%
что за бред? |