Автор | [Продам]Арты из сета океана |
Арты подходят для комфортного прохождения ГИ. На высшей сложности, по проходкам на Dayly игрокам достаточно 90-95 статов. Сет океана удобен тем, что даёт много бонусных статов уже с 2х одновременно надетых артов и сам по себе - статовый. Самая приемлемая замена авантюристу. На порядок дешевле, а по комфорту - универсален.
https://www.heroeswm.ru/help.php?section=40#ocean_set
___
Цены - гибкие. Если нашли на рынке дешевле - я всё равно продам дешевле от цены на 10%.
___
[Артефакт] - [Прочка] - [Статы/Инициатива] - [Цена] (доп эффекты)
Великий шлем океана - [40/49] - [8|1%] - [9800] (9% доп эффектов)
Великий шлем океана - [25/25] - [8|1%] - [8250] (9% доп эффектов)
Доспех океана - [59/73] - [7|0%] - [58000] (11% доп эффектов)
Доспех океана - [44/75] - [7|0%] - [63000] (11% доп эффектов)
Лук океана - [46/57] - [3|1] - [38500] (16% доп эффектов)
Великий меч океана - [8/64] - [13|1%] - [6500] (17% доп эффектов)
Меч океана - [39/65] - [10|1%] - [29000] (12% доп эффектов)
Меч океана - [54/64] - [10|1%] - [30500] (12% доп эффектов)
Перстень океана - [42/52] - [7|3%] - [12700] (7% доп эффектов(для кастов))
Кольцо океана - [56/70] - [6|4%] - [32000] (БЕЗ доп эффектов)
Око океана - [51/76] - [4|1%] - [26500] (БЕЗ доп эффектов) |
+Великий шлем океана - [33/33] - [8|1%] - [11300] (9% доп эффектов) |
+ |
+ |
+Амулет океана - [38/49] - [7|5] - [14800] - (4% доп эффектов) |
+ |
+Великий шлем океана - [40/49] - [8|1%] - [14000] (9% доп эффектов)
(исправлена цена) |
Цены - гибкие. Если нашли на рынке дешевле - я всё равно продам дешевле от цены на 10%.
___
[Артефакт] - [Прочка] - [Статы/Инициатива] - [Цена] (доп эффекты)
Амулет океана - [38/49] - [7|5] - [14800] - (4% доп эффектов)
Великий шлем океана - [40/49] - [8|1%] - [14000] (9% доп эффектов)
Великий шлем океана - [25/25] - [8|1%] - [8250] (9% доп эффектов)
Доспех океана - [59/73] - [7|0%] - [58000] (11% доп эффектов)
Доспех океана - [44/75] - [7|0%] - [63000] (11% доп эффектов)
Лук океана - [46/57] - [3|1] - [38500] (16% доп эффектов)
Великий меч океана - [8/64] - [13|1%] - [6500] (17% доп эффектов)
Меч океана - [39/65] - [10|1%] - [29000] (12% доп эффектов)
Меч океана - [54/64] - [10|1%] - [30500] (12% доп эффектов)
Перстень океана - [42/52] - [7|3%] - [12700] (7% доп эффектов(для кастов))
Кольцо океана - [56/70] - [6|4%] - [32000] (БЕЗ доп эффектов)
Око океана - [51/76] - [4|1%] - [26500] (БЕЗ доп эффектов) |
+ |
+ |
+ |
+ |
Великий шлем океана - [49/50] - [8|1%] - [15800] (9% доп эффектов) |
Цены - гибкие. Если нашли на рынке дешевле - я всё равно продам дешевле от цены на 10%.
___
[Артефакт] - [Прочка] - [Статы/Инициатива] - [Цена] (доп эффекты)
Амулет океана - [38/49] - [7|5] - [14800] - (4% доп эффектов)
Великий шлем океана - [40/49] - [8|1%] - [14000] (9% доп эффектов)
Великий шлем океана - [25/25] - [8|1%] - [8250] (9% доп эффектов)
Великий шлем океана - [49/50] - [8|1%] - [15800] (9% доп эффектов)
Доспех океана - [59/73] - [7|0%] - [58000] (11% доп эффектов)
Доспех океана - [44/75] - [7|0%] - [63000] (11% доп эффектов)
Лук океана - [46/57] - [3|1] - [38500] (16% доп эффектов)
Великий меч океана - [8/64] - [13|1%] - [6500] (17% доп эффектов)
Меч океана - [39/65] - [10|1%] - [29000] (12% доп эффектов)
Меч океана - [54/64] - [10|1%] - [30500] (12% доп эффектов)
Перстень океана - [42/52] - [7|3%] - [12700] (7% доп эффектов(для кастов))
Кольцо океана - [56/70] - [6|4%] - [32000] (БЕЗ доп эффектов)
Око океана - [51/76] - [4|1%] - [26500] (БЕЗ доп эффектов) |
[Артефакт] - [Прочка] - [Статы/Инициатива] - [Цена] (доп эффекты)
Амулет океана - [38/49] - [7|5] - [14800] - (4% доп эффектов)
Великий шлем океана - [40/49] - [8|1%] - [14000] (9% доп эффектов)
Великий шлем океана - [25/25] - [8|1%] - [8250] (9% доп эффектов)
Шлем океана - [49/50] - [6|1%] - [15800] (9% доп эффектов)
Доспех океана - [59/73] - [7|0%] - [58000] (11% доп эффектов)
Доспех океана - [44/75] - [7|0%] - [63000] (11% доп эффектов)
Лук океана - [46/57] - [3|1] - [38500] (16% доп эффектов)
Великий меч океана - [8/64] - [13|1%] - [6500] (17% доп эффектов)
Меч океана - [39/65] - [10|1%] - [29000] (12% доп эффектов)
Меч океана - [54/64] - [10|1%] - [30500] (12% доп эффектов)
Перстень океана - [42/52] - [7|3%] - [12700] (7% доп эффектов(для кастов))
Кольцо океана - [56/70] - [6|4%] - [32000] (БЕЗ доп эффектов)
Око океана - [51/76] - [4|1%] - [26500] (БЕЗ доп эффектов) |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |